काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपाली को मुल्य प्रति केजी १० रुपैँयाले घटेर ६५ रुपैँयामा कारोबार भईरहेको छ । गोलभेडा ठुलो भारतियको मुल्य पनि सोहि बमोजिम घटेको छ । प्याज सुकेको भारतिको मुल्य हिजोको तुलनामा २ रुपैँयाले बढेको छ । गाजर बन्दा काउली को मुल्य पनि हिजोको तुलनामा आज घटेको छ ।
मुला सेतो,स्कुस रायोको सागको मुल्य बढेको छ प्याज हरियो,कन्या च्याउ, कुरिलोको मुल्य बढेको छ भने डल्ले च्याउको मुल्य घटेको छ ।
| उपज | औसत मूल्य : जेठ २०, २०८१ | औसत मूल्य : जेठ १९, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २०.४० | १८.४०% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३७.८० | रू ३५.८० | ५.२९% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२.३३ | रू ५२.४० | ०.१३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ४६.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६७.३३ | रू ६८.८० | २.१८% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ६६.०० | ५.७१% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ४६.०० | ५१.५८% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७५.०० | रू ६६.६७ | ११.११% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६५.०० | रू ५४.०० | १६.९२% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३५.०० | ३.८५% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २६.०० | १३.३३% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.०० | १.३३% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६५.०० | रू ७६.०० | १६.९२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३७.५० | ६.२५% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २३.०० | २३.३३% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू २६.६७ | ४०.७३% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू २००.०० | ११.११% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९०.०० | रू २६०.०० | १०.३४% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू ३२५.०० | १७.४७% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १७५.०० | ०.९५% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२०.०० | २.९४% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७५.०० | ०.४४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| आँप(कलकत्ते) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४२.५० | रू ३३.७५ | २०.५९% |
| मौसम (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| जुनार (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २६५.०० | ४.२२% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६६.६७ | रू १६५.०० | १.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ५४.०० | ३६.४७% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२६.६७ | रू ४२५.०० | ०.३९% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.०० | १.३३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ८६.०० | १.१८% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३५०.०० | ७.१४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |

