काठमाडौं । कालिमाटी फलफुत तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा सानो लोकल गोलबेडा सानि तराई गोलभेडा सानोको मुल्य घटेको छ । आलु सेतोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केरजी ४५ रुपँया ३३ पैसामा काराबरे भएको आलु सेतो आज १७ पैसा प्रति के जी बढेको छ । प्याज सुकेको पनि आज मुल्यु बढेको छ । रायो साग पालुङ साग तोरीको साग को मुला बढेको छ मेथिको साग प्याज हरियो चुकन्दर निगुरो गान्टे मुला पनि मुल्य बढेको छ ।
छ्यापी,माछा, आँप, हरियो फर्सि,रातो पर्सिको मुल्य यथावत रहेको छ ।
कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारले निर्धारण गरेको आजको तरकारीको दररेट
| कृषि उपज | औसत मूल्य : जेठ २२, २०८१ | औसत मूल्य : जेठ २१, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २१.६० | ३.२७% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३७.०० | रू ३५.६० | ३.७८% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २५.०० | रू २३.३३ | ६.६८% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२.३३ | रू ५३.०० | १.२८% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४५.३३ | रू ४५.५० | ०.३८% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७२.३३ | रू ७३.०० | ०.९३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २४.०० | १३.२६% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५४.०० | १.८२% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ५६.०० | ३४.१२% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.०० | १६.३६% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११५.०० | रू ११०.०० | ४.३५% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १३५.०० | ८.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.०० | २०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६५.०० | रू ५८.३३ | १०.२६% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३८.०० | १५.५६% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४२.०० | ६.६७% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३६.६७ | ४.७७% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २००.०० | रू १७४.०० | १३.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९०.०० | रू २८४.०० | २.०७% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६६.६७ | २९.८२% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६३.३३ | १५.१५% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १३६.६७ | रू १३५.०० | १.२२% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६५.०० | १.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १०५.०० | ४.५५% |
| तोफु (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २२३.३३ | रू २२०.०० | १.४९% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७५.०० | ०.४४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| आँप(कलकत्ते) (केजी) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३८.३३ | १.७५% |
| तरबुजा(पाटे) (केजी) | रू २७.६७ | रू २७.५० | ०.६१% |
| मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २६३.३३ | रू २६५.०० | ०.६३% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६६.६७ | रू १६५.०० | १.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५०.०० | ११.११% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ७६.६७ | ९.८०% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १७५.०० | ०.९५% |
| किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२६.६७ | रू ४२५.०० | ०.३९% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ९५.०० | २६.६७% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८६.६७ | १५.५६% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३८३.३३ | १.७७% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |


