काठमाडौं । आज आलुको मूल्य घटेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका अनुसार शनिबार रातो आलुको औसम मूल्य घटेको छ। आज रातो आलुमा प्रति किलो १९.८० रुपैयाँ र भारतीय रातो आलु १८.३३ रुपैयाँ मूल्य घटेको छ। श्निबार रातो आलु प्रति किलो ३४.८० रुपैयाँ र भारतीय रातो आलु ३१ रुपैयाँ प्रति किलोमा कारोबार भइरहेको छ।
बिहीबार प्रति किलो ८३.८० रुपैयाँ औसतमा कारोबार भएको भारतीय सुकेको प्याज आज १३५ रुपैयाँ पुगेको छ।
तितो करेला ६० रुपैयाँले महँगिदै ९५ रुपैयाँ प्रति किलो पुगेको छ। घिउ सिमी (लोकल), (हाइब्रीड) र (राजमा) को पनि मूल्य बढेको छ।
तरकारीको मूल्य
| कृषि उपज | औसत मूल्य : असार ०७, २०८१ | औसत मूल्य : पुस ०६, २०८० | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५५.०० | २.९५% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.५० | रू १२.५० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १५.४० | रू १६.०० | ३.९०% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५४.६० | रू ३४.८० | ३६.२६% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४९.३३ | रू ३१.०० | ३७.१६% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८३.८० | रू १३५.०० | ६१.१०% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ४५.०० | ३०.७७% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २३.०० | रू ३५.०० | ५२.१७% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४६.६७ | रू ४५.०० | ३.५८% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४६.०० | रू १७.५० | ६१.९६% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४२.५० | २१.४३% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ८५.०० | २८.७९% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८६.६७ | रू ६५.०० | २५.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ८५.०० | ५१.७९% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ८५.०० | ५४.५५% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११०.०० | रू १४६.६७ | ३३.३४% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ९५.०० | १७१.४३% |
| लौका (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ६५.०० | ४१.३०% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३८.०० | रू ४५.०० | १८.४२% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ५५.०० | ५७.१४% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३५.०० | रू ५५.०० | ५७.१४% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५६.०० | रू १३५.०० | १४१.०७% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६५.०० | ३१.५८% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६५.०० | रू १२.५० | ८०.७७% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४५.०० | ३.५८% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू ४६.६७ | ८६.६८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९६.६७ | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १८०.०० | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३००.०० | रू ३७५.०० | २५.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू १,१५०.०० | ३९२.८६% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९६.०० | रू ५५.०० | ४२.७१% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ७५.०० | ३२.३५% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू १३५.०० | १०७.६९% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ९६.६७ | ११.५४% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १०५.०० | ३२.९८% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २७५.०० | ७.८४% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५५.०० | रू २७५.०० | ७७.४२% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १४६.६७ | ६.३८% |
| तामा (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ९६.०० | ८.५७% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १२६.६७ | १९.१५% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २९३.३३ | रू २८३.३३ | ३.४१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१५.०० | १.६१% |
| केरा (दर्जन) | रू १३३.३३ | रू १३६.६७ | २.५१% |
| कागती (के.जी.) | रू २००.०० | रू १३२.०० | ३४.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३८३.३३ | रू ३४०.०० | ११.३०% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४३.३३ | रू ६६.६७ | ५३.८७% |
| मौसम (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १४०.०० | ९.६८% |
| जुनार (के.जी.) | रू २५६.६७ | रू २३५.०० | ८.४४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९६.०० | ७४.५५% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५.०० | रू ३५.०० | ४०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४७.५० | रू ११५.०० | १४२.११% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ८५.०० | १२.०७% |
| किवि (केजी) | रू ५७५.०० | रू ३२५.०० | ४३.४८% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७५.०० | रू २७५.०० | ५२.१७% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २७०.०० | रू १६०.०० | ४०.७४% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२०.०० | रू ४९०.०० | १६.६७% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ५५.०० | २७.६३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८७.५० | रू ५५.०० | ३७.१४% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ५६.६७ | ६१.९१% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १७५.०० | रू ३५०.०० | १००.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ९५.०० | १०६.५२% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ९६.६७ | ४५.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १००.०० | रू ८४.०० | १६.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१६.०० | रू २७०.०० | २५.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०५.०० | रू २७०.०० | ३१.७१% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५५.०० | रू ३२५.०० | १०९.६८% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३६५.०० | १२.३१% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २६६.६७ | ४.५८% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३५.०० | रू २६०.०० | १०.६४% |

