काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथातरकारी बजारमा सिमी करिब दुई गुणाले महँगिएको छ। घिउ सिमी लोकल र हाइब्रिड दुबैको भाउ ४५ रुपैयाँले बढेर औसतमा ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको छ।
सोमबार ३५ रुपैयाँ प्रति किलो कारोबार भएको घिरौला १० रुपैयाँ बढेर ४५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्ते पाकेको र हरियो फर्सी दुबैको भाउ बढेको छ। पाकेको फर्सीको औसत मूल्य ४० रुपैयाँ र हरियो फर्सीको ३५ रुपैयाँ छ।
तरकारीको मूल्य
| कृषि उपज | औसत मूल्य : असार १०, २०८१ | औसत मूल्य : असार ११, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.५० | रू १२.३३ | १.३६% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १५.६० | रू १४.७५ | ५.४५% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ५६.३३ | ०.५९% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४९.०० | रू ४९.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४९.०० | रू ४९.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९८.०० | रू ९७.६७ | ०.३४% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३१.६० | रू ३५.०० | १०.७६% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ७५.०० | १३.६४% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५३.३३ | रू ५५.०० | ३.१३% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८३.३३ | रू ८५.०० | २.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ९५.०० | ९०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५०.०० | रू ९५.०० | ९०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ११५.०० | १८.९६% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ५५.०० | १.७९% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३३.०० | रू ४०.०० | २१.२१% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ६५.०० | १.५२% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू १०६.६७ | रू ९५.०० | १०.९४% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ५५.०० | १७.८५% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३६.६७ | रू ३५.०० | ४.५५% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २००.०० | रू १९६.६७ | १.६७% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३००.०० | रू २९६.६७ | १.११% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२६.६७ | ०.७४% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ८५.०० | ११.८४% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६३.३३ | १.०१% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५५.०० | १.०७% |
| तामा (के.जी.) | रू १०६.६७ | रू १०५.०० | १.५७% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५३.३३ | रू १५५.०० | १.०९% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७६.६७ | ०.६१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१३.३३ | रू ३१०.०० | १.०६% |
| केरा (दर्जन) | रू १३६.६७ | रू १३५.०० | १.२२% |
| कागती (के.जी.) | रू २०४.०० | रू १९७.५० | ३.१९% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८६.०० | रू ११०.०० | २७.९१% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३०.०० | रू ५५.०० | ८३.३३% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १४०.०० | ३.७०% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २५८.०० | रू २६०.०० | ०.७८% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३०.०० | रू ४३०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ६५.०० | १४.४७% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४३.३३ | रू ३५.०० | १९.२२% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४५०.०० | रू ४५०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ६५.०० | १.५२% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७७.५० | रू ७५.०० | ३.२३% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२८.०० | रू २३०.०० | ०.८८% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०५.०० | रू २०५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |

