काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शुक्रबार रातो बन्दाको भाउ घटेको छ। बिहीबार औसतमा ५५ रुपैयाँ प्रति किलो किनबेच भएको रातो बन्दा शुक्रबार १० रुपैयाँ घटेर ४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
घिरौलाको भाउ भने किलोमा २० रुपैयाँ बढेको छ। बिहीबार धिरौला ४५ रुपैयाँ प्रति केजी कारोबार भएको बिहीबार भने ६५ रुपैयाँ पुगेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले जानकारी दिएको छ।
यस्तै ब्रोकाउलीको भाउ पनि बढेको छ। बिहीबार ९५ रुपैयाँमा किनबेच भएको ब्रोकाउली शुक्रबार ३७ प्रतिशतले बढेर १३० रुपैयाँ पुगेको छ।
तरकारीको मूल्य
| कृषि उपज | असार १३, २०८१ | असार १४, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.६७ | ११.११% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू २१.६० | २२.२४% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २९.५० | रू ३१.०० | ५.०८% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५७.६७ | रू ५८.०० | ०.५७% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४९.०० | रू ५१.३३ | ४.७६% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५१.०० | रू ५१.३३ | ०.६५% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०२.३३ | रू ९७.५० | ४.७२% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७०.०० | ७.६९% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३२.३३ | रू ३०.७५ | ४.८९% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६६.०० | ३०.५३% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०५.०० | रू ७५.०० | २८.५७% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५६.६७ | १२.८२% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.०० | १.८२% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६३.०० | २५.८८% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८५.०० | रू ६२.०० | २७.०६% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८६.०० | ९.४७% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.०० | १६.३६% |
| लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.०० | १.८२% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ३९.०० | २९.०९% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५५.०० | रू ३७.५० | ३१.८२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३६.६७ | ४.७७% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६५.०० | ४४.४४% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३७.५० | ०.४५% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३२.६७ | रू ३०.०० | ८.१७% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.६७ | २१.२२% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५६.६७ | २५.९३% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १९३.३३ | रू १७०.०० | १२.०७% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३००.०० | रू २८८.०० | ४.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २३३.३३ | २.९४% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १३०.०० | ३६.८४% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १६५.०० | १.०२% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २५०.०० | १.९६% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १७०.०० | ४.०८% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५३.३३ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०३.३३ | १.५९% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १६०.०० | ३.२३% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू २९२.०० | १०.६१% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४७.५० | १३.६४% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २४०.०० | २.८६% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५०.०० | रू १७०.०० | १३.३३% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६८.०० | २८.४२% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५५.०० | रू ३५.०० | ३६.३६% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २४०.०० | २.८६% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ९६.६७ | १३.७३% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू १४५.०० | २४.२८% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २६०.०० | रू २९०.०० | ११.५४% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३३.३३ | रू ४३५.०० | ०.३९% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८६.०० | १४.६७% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | २८.५७% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५२.०० | ३०.६७% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८६.६७ | ८.७७% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ८०.०० | २७.२७% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २२४.०० | २.६१% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २२५.०० | ७.१४% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १६५.०० | ६.४५% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १४५.०० | ५२.६३% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३३५.०० | ३.०८% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २४५.०० | ३.९२% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३३.३३ | रू २४०.०० | २.८६% |

