काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अधिकांश तरकारको मूल्य थोरैले घटेको छ।
हिजोको तुलनामा आज कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गोलभेडा, आलु, प्याज, गाजर, बन्दा, काउली लगायत तरकारीको मूल्य थोरैले घटेको छ।
तरकारीको तथा फलफूलको मूल्य यस्तो
| कृषि उपज | औसत मूल्य : असार २९, २०८१ | औसत मूल्य : असार ३०, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू १२०.०० | रू ११५.०० | ४.१७% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ११६.६७ | रू ११५.०० | १.४३% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ४५.०० | १०.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७१.६० | रू ५५.०० | २३.१८% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५६.६० | रू ५६.३३ | ०.४८% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५४.०० | १.८२% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५०.०० | रू ४९.०० | २.००% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४९.०० | रू ४९.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९३.०० | रू ९२.३३ | ०.७२% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २७.६७ | ७.७७% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ४५.०० | २.१७% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३६.०० | रू ३५.०० | २.७८% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८३.३३ | रू ९५.०० | १४.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०२.०० | रू १२५.०० | २२.५५% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | १३.६४% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १४४.०० | रू २१०.०० | ४५.८३% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १७५.०० | रू १६०.०० | ८.५७% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू ११०.०० | १३.१६% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९६.०० | रू ७५.०० | २१.८८% |
| लौका (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ७५.०० | १.३२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९६.०० | रू ९५.०० | १.०४% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८६.६७ | रू ७५.०० | १३.४६% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू १२६.६७ | ५.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १३३.३३ | २३.८१% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २३८.०० | रू २२६.६७ | ४.७६% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४३०.०० | रू ४२६.६७ | ०.७७% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७६.६७ | ०.६१% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ५५.०० | १७.५०% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ४७५.०० | रू ४७६.६७ | ०.३५% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२६.६७ | ०.५१% |
| सेलरी (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४७५.०० | रू ४७६.६७ | ०.३५% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२६.६७ | ०.५१% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५५.०० | १.०७% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | १३.६४% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू ११५.०० | २६.६०% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७६.६७ | ०.६१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३६.६७ | रू १३५.०० | १.२२% |
| कागती (के.जी.) | रू २५६.०० | रू २५६.६७ | ०.२६% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३७६.६७ | ०.४५% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११३.३३ | रू ११०.०० | २.९४% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २४५.०० | रू २५०.०० | २.०४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १५५.०० | ८.८२% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १३२.०० | रू ११५.०० | १२.८८% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४५.०० | ३.५८% |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू १२५.०० | रू ९५.०० | २४.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| किवि (केजी) | रू ५७५.०० | रू ५७६.६७ | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२५.०० | रू ६२६.६७ | ०.२७% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८०.०० | रू ४८०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १३०.०० | रू ११०.०० | १५.३८% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३०.०० | रू ११५.०० | ११.५४% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ११३.३३ | रू ७५.०० | ३३.८२% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४२५.०० | रू ३७६.६७ | ११.३७% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२२.०० | रू ११५.०० | ५.७४% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७६.६७ | ०.९५% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २२६.६७ | २.८५% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २२६.६७ | १.४५% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०६.६७ | रू २३०.०० | ११.२९% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |

