काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा गोलभेडा, काउली, बन्दाको औषत मूल्य बढेको छ। गोलभेडा ठूलो (नेपाली) प्रति किलो ५ रुपैयाँ बढेर ९५ रुपैयाँ पुगेको छ। गोलभेडा सानो (लोकल) शनिबार १४.३३ रुपैयाँ प्रति किलो कारोबार भएकोमा आइतबार १५ रुपैयाँ प्रति किलो पुगेको छ। यस्तै आज गोलभेडा सानो (टनेल) २३ रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) ५५ रुपैयाँ, काउली स्थानिय ९५ रुपैयाँ र स्थानीइ काउली (ज्यापु) ११५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
तरकारीको मूल्य यस्तो
| कृषि उपज | औसत मूल्य : साउन ०५, २०८१ | औसत मूल्य : साउन ०६, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९५.०० | ५.५६% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १४.३३ | रू १५.०० | ४.६८% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १९.६० | रू २३.०० | १७.३५% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ७०.४० | रू ७०.०० | ०.५७% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५७.०० | रू ५७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५१.३३ | रू ५१.०० | ०.६४% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५३.५० | रू ५३.३३ | ०.३२% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९२.०० | रू ९२.३३ | ०.३६% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८६.०० | रू ९५.०० | १०.४७% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११२.५० | रू ११५.०० | २.२२% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३२.५० | रू २२.३३ | ३१.२९% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू २७.६७ | ३८.५१% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२२.०० | रू ११०.०० | ९.८४% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ११०.०० | रू ११५.०० | ४.५५% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १३८.७५ | १३.२८% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६०.०० | रू १४०.०० | १२.५०% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४५.०० | रू १४०.०० | ३.४५% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १३०.०० | ७.१४% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७५.०० | ७.१४% |
| लौका (के.जी.) | रू ८४.०० | रू ७५.०० | १०.७१% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ७५.०० | १.३२% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९६.०० | रू ९५.०० | १.०४% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६८.३३ | रू ६५.०० | ४.८७% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८८.०० | रू ७५.०० | १४.७७% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १९६.६७ | १२.३८% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७०.०० | ७.६९% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८३.३३ | रू २१६.६७ | १८.१९% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २२०.०० | रू २०३.३३ | ७.५८% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७६.०० | रू ३९०.०० | ३.७२% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९३.३३ | रू २९०.०० | १.१४% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३२६.६७ | ०.५१% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३०.०० | रू ११०.०० | १५.३८% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ७५.०० | १२.४९% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ५५०.०० | ५७.१४% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १९०.०० | रू २२६.६७ | १९.३०% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६५०.०० | रू ७५०.०० | १५.३८% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६५०.०० | रू ७५०.०० | १५.३८% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५५.०० | १.०७% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १२५.०० | २०.२१% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७६.६७ | ०.६१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३७६.६७ | ०.४५% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू ११५.०० | १.४३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११६.६७ | रू ११५.०० | १.४३% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७२.५० | रू ७५.०० | ३.४५% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८८.०० | रू ९५.०० | ७.९५% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४५.०० | ३.५८% |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० | १.७३% |
| किवि (केजी) | रू ४७५.०० | रू ४७६.६७ | ०.३५% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७५.०० | रू ५७६.६७ | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४६३.३३ | रू ४६६.६७ | ०.७२% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ११६.०० | रू ११५.०० | ०.८६% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११६.०० | रू ११५.०० | ०.८६% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९०.०० | रू ७५.०० | १६.६७% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३००.०० | रू २९५.०० | १.६७% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११८.०० | रू १११.६७ | ५.३६% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८३.३३ | रू १७६.६७ | ३.६३% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५००.०० | रू ४२६.६७ | १४.६७% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४६.०० | रू २४५.०० | ०.४१% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १४०.०० | २०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५.०० | रू ३४५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |

