काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मूल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मूल्य ६५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मूल्य ६५ रहेको छ जुन हिजोको मूल्यमा बराबर हो । गोलभेडा सानो लोकल मूल्य आज यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मूल्य २२ रुपैँया ६७ पैँसा रहेकोमा आज प्रतिकेजी औसत मूल्यसोही रहेको छ । जुन हिजोको मूल्य बराबर हो ।
गोलभेडा सानो भारतीयको मूल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी ३७ रुपैँया ६७ पैसामा कारोवार भएको गोलभेडा सानो भारतीय आज ३२ रुपैँया ६७ पैसा रहेको छ जुन हिजोको मूल्यमा १३.२७ प्रतिशत कम हो । गोलभेडा सानो तराईको मूल्य आज बढेको छ हिजोको बजारमा प्रति केजी २७.६७ मा कारोवार भएको गोलभेडा तराई आज प्रति केजी औसत मूल्य ३० रुपैँया रहेको छ जुन हिजोको तुलनामा ८.४२ प्रतिशत बढि हो ।
आलु रातोको मूल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मूल्य ४०.३३ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ४४.३३ औसत मूल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको मुल्य भन्दा ९.९२ प्रतिशत बढी हो । आलु रातो भारतीयको मूल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी ३८ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतीयको मूल्य प्रति केजी औसत मुल्य ४२.३३ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । प्याज सुकेको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य ६४ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज बढेर औसत मूल्य ६९ रुपैँया कायम भएको छ ।
गाजर लोकलको मूल्य बढेको छ। हिजो प्रति केजी ४५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मूल्य ५५ रुपैँया कायम छ । जुन हिजोको तुलनामा २२.२२ प्रतिशत बढी हो ।
गाजर तराइको मूल्य यथावत छ हिजोको बजारमा प्रतिकेजी औसत मूल्य३५ रहेको गाजर तराइ आज पनि प्रति केजी औसत मूल्य ३५ रहेको छ । जुन हिजोको तुलनामा बराबर हो
बन्दा लोकलको मूल्य घटेको छ हिजो औसत मुल्य २५ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २० रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ । बन्दा तराइको मूल्य हिजोको मूल्य घटेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मूल्य १७.६७ रहेको बन्दा तराई आज प्रति कजी औसत मूल्य १७.६७ रुपैँया छ । जुन हिजोको तुलनामा बराबर हो ।
काउली स्थानीयको मूल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी १५ रुपैँया कायम भएकोमा आज प्रति केजी १२.३३ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मूल्य भन्दा १७.८० प्रतिशत कम हो । काउली ज्यापुको मूल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मूल्य २५ रुपैँया प्रति केजीमा कारोबार भएको काउली ज्यापु आज २२ रुपैँया प्रति केजी पुगेको छ । जुन हिजोको मूल्य भन्दा ९.३२ प्रतिशत कम हो ।
मुला सेतोको मूल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी २५ रुपैँयामा कारोबार भएको मूला सेतो आज प्रति केजी औसत मूल्य १७.६७ रहेको छ । जुन हिजोको तुलनामा २९.३२ प्रतिशत कम हो । मुला सेतो हाइब्रिडको मूल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३५ रुपैँया कायम भएको मुला हाइब्रिड आज प्रति केजी औसत मुल्य २६ रुपैँया छ जुन हिजोको तुलनामा २८.५७ प्रतिशत कम हो ।
भण्टा लाम्चोको मूल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मूल्य ३५ रुपैँया कायम भएकोमा आज प्रति केजी औसत मूल्य ३५ रहेको छ । जुन हिजोको तुलनामा बराबर हो । भण्टा डल्लोको मूल्य यथावत छ । हिजो प्रति केजी ४५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मूल्य ४५ रुपैँया रहेको छ । जुन हिजोको मूल्यमा बराबर हो
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको मुल्य सूची
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : माघ ०७, २०८१
|
औसत मूल्य : माघ ०८, २०८१
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.६७ | रू २२.६७ | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३७.६७ | रू ३२.६७ | १३.२७% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २७.६७ | रू ३०.०० | ८.४२% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४०.३३ | रू ४४.३३ | ९.९२% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३८.०० | रू ४२.३३ | ११.३९% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६४.०० | रू ६९.०० | ७.८१% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २०.०० | २०.००% |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २२.६७ | रू १२.३३ | ४५.६१% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५.०० | रू १२.३३ | १७.८०% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २५.०० | रू २२.६७ | ९.३२% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १७.६७ | रू १२.६७ | २८.३०% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू १७.६७ | २९.३२% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२५.०० | रू ९५.०० | २४.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| सलगम (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२५.०० | रू ११५.०० | ८.००% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | १०.५३% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| बकूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| तरुल (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | १०.५३% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८०.०० | रू २८०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १४५.०० | ७.४१% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७६.६७ | ०.००% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२३.३३ | रू २२३.३३ | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३६६.६७ | रू ३६६.६७ | ०.००% |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १४२.५० | रू ११५.०० | १९.३०% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४६०.०० | रू ४५०.०० | २.१७% |
| किवि (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| अमला (के.जी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ८८.७५ | १९.३२% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४३०.०० | रू ४२६.६७ | ०.७७% |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १९०.०० | रू १४५.०० | २३.६८% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |

