काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले आजका लागि तरकारीको मूल्य सार्वनिक गरेको छ । समितिका अनुसार आज सबैभन्दा सस्तो लोकल बन्दा र महँगोमा कुरिलोको मूल्य रहेको छ ।
समितिका अनुसार आज कुरिलोको मूल्य प्रतिकिलो ७६६ रुपैयाँ ६७ पैसा र लोकल बन्दाको मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम भएको छ ।
यसैगरी आलु रातो (केजी) रू ३२.३३, भारतीय प्याज सुकेको (केजी) रू ५१.६७, गाजर (लोकल) (केजी) रू ३५, गाजर (तराई) (केजी), रू २२.६७ रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) (केजी) रू १२.३३, बन्दा (नरिवल) (केजी) रू १७.६७, काउली स्थानिय (केजी) रू १७.६७, स्थानीय काउली (ज्यापु) (केजी) रू २२.६७, मूला रातो (केजी) रू ३५, मूला सेतो (लोकल) (केजी) रू १७.६७ कायम भएको छ । बोडी (तने) (केजी) रू १९०, मटरकोशा (केजी) रू ४५, घिउ सिमी (लोकल) (केजी) रू ४५, घिउ सिमी (हाइब्रीड) (केजी)रू ४५, घिउ सिमी (राजमा) (केजी) रू ७५ र टाटे सिमी (केजी) रू ६५ रहेको छ ।
तितो करेला (केजी) रू १२५, लौका (केजी) रू ३०, परवर (लोकल) (केजी) रू ९५, घिरौला (केजी) रू ४५, झिगूनी (केजी) रू ६५, फर्सी पाकेको (केजी) रू ४५ र फर्सी हरियो (लाम्चो) (केजी) रू १५ तोकिएको छ ।
भिण्डी (केजी) रू १०५, सखरखण्ड (केजी) रू ६५, बरेला (केजी) रू ३८.३३, पिंडालू (केजी) रू ८५, स्कूस (केजी) रू ३५ कायम भएको छ भने रायो साग (केजी) रू ४५, पालूगो साग (केजी) रू ६५, चमसूरको साग (केजी) रू ३०, तोरीको साग (केजी): रू ३५ र मेथीको साग (केजी) रू ५५ रहेको छ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३४ | रू ३२.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३२ | रू ३४ | रू ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४८ | रू ५५ | रू ५१.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३८.३३ |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३२० | रू २९३.३३ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू १००० | रू ७६६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४८.३३ |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३५० | रू ३१६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११५ | रू १३० | रू १२१.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २२.६७ |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खरबुजा (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२५ | रू ३११.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |

