काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ८ वटा ब्रोकर कम्पनीहरुले १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको धितोपत्र कारोबार गरेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नासा सेक्युरिटीजबाट २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । यसले १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र खरिद र १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको धितोपत्र बिक्री गरेको छ ।
दोस्रोमा, इम्पेरियल सेक्युरिटिजबाट १ खर्ब ७० अर्ब, भिजन सेक्युरिटीजबाट १ खर्ब ५७ अर्ब, सनी सेक्युरिटीजबाट १ खर्ब ४५ अर्ब, अनलाइनबाट १ खर्ब ३९ अर्ब, आर्यताराबाट १ खर्ब २० अर्ब, डाइनामिक मनी म्यानेजर्सबाट १ खर्ब १० अर्ब र दिपशिखाबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ९२ वटा ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ४२ खर्ब १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको धितोपत्र कारोबार भएको छ ।
| Brokerwise Trading Amount (2024-7-16 to 2025-7-16) (Fiscal Year 2081/82) | ||||||
| MEMBER_CODE | MemberCompanyName | TotalSellTransactions | TotalSellQuantity | TotalSellAmount | TotalBuyAmount | Total |
| 58 | Naasa Securities Co. Ltd. | 1486354 | 268789595 | 129018934018.92 | 129401881422.09 | 258420815441.01 |
| 45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 951453 | 177770701 | 83215550386.22 | 87074141701.65 | 170289692087.87 |
| 34 | Vision Securities Pvt. Ltd | 888283 | 201702107 | 79789781752.57 | 77234515387.89 | 157024297140.46 |
| 42 | Sani Securities Company Ltd. | 852075 | 164518014 | 72564264776.61 | 72703743175.69 | 145268007952.30 |
| 49 | Online Securities Pvt. Ltd. | 864814 | 195337851 | 70591941692.59 | 68883801667.02 | 139475743359.61 |
| 57 | Aryatara Investment & Securities | 798717 | 137074016 | 60370960703.87 | 60162484761.74 | 120533445465.61 |
| 44 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 447037 | 124771579 | 54879583662.22 | 55246517960.09 | 110126101622.31 |
| 38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 736549 | 115609895 | 52101919185.55 | 51060118163.97 | 103162037349.52 |
| 17 | ABC Securities Private Limited | 495453 | 135812859 | 50709420510.79 | 47217600010.51 | 97927020521.30 |
| 56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 398058 | 82058830 | 42866412536.04 | 41517190878.70 | 84383603414.74 |
| 48 | Trishakti Securities Public Limited | 442247 | 107784989 | 41921433864.24 | 42207450579.44 | 84128884443.68 |
| 62 | Capital Max Securities Ltd | 308827 | 75629581 | 40344627615.22 | 43319708504.98 | 83664336120.20 |
| 41 | Linch Stock Market Ltd. | 500761 | 85069028 | 42317166449.95 | 41286008644.61 | 83603175094.56 |
| 6 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 436386 | 85336226 | 38977743898.77 | 43274337746.92 | 82252081645.69 |
| 39 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 374504 | 93064505 | 39980336373.39 | 39567458138.59 | 79547794511.98 |
| 28 | Shree Krishna Securities Ltd. | 294016 | 81160262 | 39792262380.13 | 39578689819.48 | 79370952199.61 |
| 32 | Premier Securities Company Ltd. | 445429 | 97739275 | 40039448560.19 | 38252736641.74 | 78292185201.93 |
| 55 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 341164 | 89910658 | 38129462504.96 | 39758717166.80 | 77888179671.76 |
| 35 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | 463058 | 85447626 | 38990024060.40 | 38729669357.90 | 77719693418.30 |
| 33 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | 289225 | 84538445 | 36791834193.09 | 37793461684.10 | 74585295877.19 |
| 14 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 399937 | 79037664 | 34677870110.80 | 34092086036.68 | 68769956147.48 |
| 65 | Sharepro Securities Private Limited | 170661 | 57234283 | 30591726869.57 | 36588298896.42 | 67180025765.99 |
| 50 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 287794 | 65455375 | 31327128745.89 | 31369950659.57 | 62697079405.46 |
| 26 | Asian Securities Private Ltd. | 318668 | 70689090 | 30921255431.94 | 30500868868.83 | 61422124300.77 |
| 16 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 317696 | 73151114 | 30184879945.45 | 30544919448.43 | 60729799393.88 |
| 4 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | 324367 | 93034855 | 30699748206.36 | 27853228753.13 | 58552976959.49 |
| 59 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | 305277 | 72603294 | 27412520592.22 | 27553646931.46 | 54966167523.68 |
| 29 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 292153 | 61462107 | 27597220153.11 | 26801360032.89 | 54398580186.00 |
| 43 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 297029 | 87902861 | 27360108836.38 | 25689621020.29 | 53049729856.67 |
| 21 | Midas Stock Broking Company Private Limited | 361180 | 58393734 | 26946583089.60 | 26086139059.51 | 53032722149.11 |
| 36 | Secured Securities Ltd. | 317209 | 60270694 | 26552437363.26 | 26326335753.20 | 52878773116.46 |
| 22 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 364313 | 60658456 | 26292669293.60 | 24367245766.66 | 50659915060.26 |
| 60 | Nagarik Stock Dealer | 154009 | 47097751 | 24979284676.72 | 25232689996.23 | 50211974672.95 |
| 52 | Sundhara Securities Limited | 331967 | 54865898 | 23919709209.90 | 23418128831.57 | 47337838041.47 |
| 1 | Kumari Securities Private Limited | 282617 | 51899078 | 22595736366.06 | 21803077641.70 | 44398814007.76 |
| 25 | Sweta Securities Private Limited | 276809 | 52578763 | 22671360510.59 | 21620667047.55 | 44292027558.14 |
| 51 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 290433 | 49458882 | 21426567386.07 | 20898317105.04 | 42324884491.11 |
| 47 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 262964 | 56571896 | 21592861702.84 | 20196289342.15 | 41789151044.99 |
| 64 | SUN SECURITIES PVT LTD | 137511 | 41072454 | 19792868705.17 | 20489032865.59 | 40281901570.76 |
| 77 | Nabil Stock Dealer Ltd. | 118498 | 32490792 | 18139998679.91 | 21852181786.50 | 39992180466.41 |
| 13 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 252658 | 48124937 | 20776692880.87 | 19088872875.53 | 39865565756.40 |
| 8 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | 220928 | 52877044 | 22069774162.64 | 17789970247.91 | 39859744410.55 |
| 19 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited | 259387 | 44440171 | 19746489292.47 | 18808530829.68 | 38555020122.15 |
| 7 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 255293 | 46401142 | 19721187834.51 | 18629330173.10 | 38350518007.61 |
| 53 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 251863 | 46606367 | 21160491074.39 | 16341878052.81 | 37502369127.20 |
| 72 | Hatemalo Financial Services Private Limited | 119205 | 24961372 | 17461284919.15 | 19898634147.72 | 37359919066.87 |
| 71 | SHUBHAKAMANA SECURITIES PVT. LTD | 118927 | 40332647 | 17900564169.90 | 17363541730.48 | 35264105900.38 |
| 81 | Aakashbhairab Securities Ltd. | 92612 | 29587455 | 14483591506.55 | 16036906538.50 | 30520498045.05 |
| 74 | KALASH STOCK MARKET PVT. LTD. | 118342 | 26239005 | 14968273087.09 | 15419526115.12 | 30387799202.21 |
| 66 | Miyo Securities Pvt Ltd | 128154 | 29965753 | 14314761031.70 | 15861820244.75 | 30176581276.45 |
| 40 | Creative Securities Pvt Ltd | 177079 | 38194930 | 14958271646.81 | 14870936076.01 | 29829207722.82 |
| 54 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 182832 | 28938272 | 13616855962.81 | 13392175469.45 | 27009031432.26 |
| 94 | K.B.L. Securities Limited | 93158 | 52420113 | 13287259045.39 | 13628560652.41 | 26915819697.80 |
| 67 | Property Wiard Limited | 88346 | 27863310 | 11911010360.53 | 13414336677.31 | 25325347037.84 |
| 20 | Sipla Securities Private Limited | 76813 | 25266399 | 12104812923.95 | 12813803648.74 | 24918616572.69 |
| 5 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | 155352 | 34210385 | 12677882031.03 | 11818060946.76 | 24495942977.79 |
| 11 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | 186454 | 31222384 | 12683158193.82 | 11372723282.93 | 24055881476.75 |
| 75 | NIMB Stock Markets Limited | 81273 | 20617039 | 11658454645.08 | 11885784134.31 | 23544238779.39 |
| 88 | Blue Chip Securities Ltd | 82899 | 20631604 | 11914703741.30 | 11596698284.90 | 23511402026.20 |
| 3 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 139279 | 26942667 | 12095937740.92 | 11374188044.00 | 23470125784.92 |
| 69 | INDEX SECURITIES LIMITED | 66821 | 20128526 | 11270768825.86 | 11553432311.72 | 22824201137.58 |
| 96 | Himalayan Securities Limited | 61268 | 17612867 | 10975968912.56 | 11694379137.90 | 22670348050.46 |
| 70 | Infinity Securities Limited | 84070 | 18928845 | 10235449399.72 | 10782715996.53 | 21018165396.25 |
| 46 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 157215 | 24707666 | 10491731324.99 | 9848441532.76 | 20340172857.75 |
| 91 | Citizens Share Broker Limited | 25700 | 7617658 | 9542440594.44 | 10562670104.26 | 20105110698.70 |
| 84 | MILKY WAY SHARE BROKER COMPANY LTD | 57849 | 19589666 | 9099675223.10 | 10256570011.42 | 19356245234.52 |
| 63 | Himalayan Brokerage Company Limited | 84517 | 19627871 | 9115629071.39 | 9864307662.00 | 18979936733.39 |
| 18 | Sagarmatha Securities Private Limited | 80663 | 17443790 | 7705106888.48 | 8023559138.38 | 15728666026.86 |
| 10 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 101881 | 31010841 | 8066242815.52 | 7283507971.15 | 15349750786.67 |
| 61 | BHOLE GANESH SECURITIES LTD | 59927 | 13428220 | 7403297242.90 | 7756987823.10 | 15160285066.00 |
| 37 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 96705 | 18228502 | 7741124129.08 | 7219596148.47 | 14960720277.55 |
| 80 | Indira securities pvt. ltd | 61228 | 13970188 | 6999990064.71 | 7918030951.98 | 14918021016.69 |
| 85 | Capital Hub P. Ltd | 50102 | 14140687 | 6810965973.90 | 7361427923.50 | 14172393897.40 |
| 82 | N.M.B. SECURITIES LIMITED | 39685 | 12507384 | 6431067884.25 | 6606700638.30 | 13037768522.55 |
| 86 | Stoxkarts Securities Limited | 47465 | 12595009 | 6111645669.04 | 6460885013.25 | 12572530682.29 |
| 92 | Roadshow securities limited | 30469 | 10445977 | 5393267905.70 | 6014441831.30 | 11407709737.00 |
| 95 | Magnet Securities and Investment Company Private Limited | 48557 | 10648428 | 5292421955.73 | 5568959154.10 | 10861381109.83 |
| 83 | Sanima Securities Limited | 37388 | 16687652 | 5191258691.61 | 5390569188.20 | 10581827879.81 |
| 87 | S.P.S.A. Securities Limited | 41044 | 8608212 | 5127876714.97 | 5120280821.41 | 10248157536.38 |
| 68 | Elite Stock House Limited | 46255 | 10189274 | 4910098724.46 | 5166997625.60 | 10077096350.06 |
| 89 | Global IME Securities Limited | 19826 | 5062055 | 4676990949.60 | 4756093194.82 | 9433084144.42 |
| 99 | Prabhu Stock Market Limited | 32085 | 7710993 | 4045441095.60 | 4214254686.80 | 8259695782.40 |
| 98 | Trademow Securities Private Limited | 24693 | 6054220 | 3131687107.29 | 3687171892.36 | 6818858999.65 |
| 76 | Machhapuchchhre Securities Limited | 22086 | 5179838 | 2544702115.17 | 2395545490.80 | 4940247605.97 |
| 90 | Sajilo Broker Limited | 32728 | 5026782 | 2350142647.86 | 2484066586.88 | 4834209234.74 |
| 78 | Garima Securities Limited | 16030 | 5041454 | 2199570449.51 | 2364195047.63 | 4563765497.14 |
| 97 | R.B.B. Securities Company Ltd | 16166 | 4295800 | 2094122355.20 | 2246177603.50 | 4340299958.70 |
| ## | Sunrise Securities Limited | 6329 | 13108891 | 1269454611.68 | 2785299638.94 | 4054754250.62 |
| ## | APPLE SECURITIES PRIVATE LIMITED | 4514 | 1302739 | 609405984.00 | 949649892.70 | 1559055876.70 |
| 93 | Beni Securities Pvt.Ltd. | 7286 | 1624612 | 661092412.10 | 755420017.10 | 1416512429.20 |
| 79 | pahiinvestment | 4698 | 462372 | 192803891.60 | 209423189.20 | 402227080.80 |
| 73 | Money World Share Exchange PVT Ltd | 856 | 110420 | 55729930.30 | 71917158.60 | 127647088.90 |
| 4212668545628.78 | ||||||

