काठमाडौं । विश्व शेयर बजार अहिले मिश्रित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ केही देशका सूचकांकहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् भने केही बजारहरू सुस्त वा दबाबमा देखिन्छन् । सामान्यतया युद्ध, भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक अनिश्चितताले बजार घटाउने अपेक्षा गरिन्छ, तर हालको विश्व परिदृश्यमा केही बजारहरू युद्धकाबीच पनि मजबुत रूपमा बढिरहेको देखिनु एक रोचक आर्थिक घटना हो ।
अमेरिकी शेयर बजार विश्वकै प्रमुख बजार हो, जहाँ एसएन्डपी ५००, न्यासड्याक १०० र डाउ जोन्स जस्ता सूचकांकहरू दीर्घकालीन रूपमा मजबुत देखिएका छन् । यसको मुख्य कारण प्रविधि क्षेत्रको असाधारण प्रदर्शन हो । एप्पल, माइक्रोसफ्ट र एनभिडीया जस्ता कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा गरेको ठूलो प्रगति र उच्च नाफाले बजारलाई माथि उचालेको छ। युद्ध र भूराजनीतिक तनावले केही समय अनिश्चितता बढाए पनि, ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको बलियो आम्दानीले बजारलाई सन्तुलनमा राखेको छ।
जापानको निक्के २२५ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। कमजोर येनका कारण निर्यात बढ्नु, विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेश र कम्पनी सुधारले बजारलाई बल दिएको छ। युरोपेली बजारहरू भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर छन्, जहाँ ऊर्जा संकट र रूस–युक्रेन युद्धको असर अझै देखिन्छ। तर बैंकिङ र रक्षा क्षेत्रको सुधारले बजारलाई पूर्ण रूपमा कमजोर हुन दिएको छैन।
एशियामा भारतको शेयर बजार स्थिर वृद्धि देखाइरहेको छ। भारत अहिले ग्रोथ ड्रिभन इक्कोनोमीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, जहाँ घरेलु माग र कम्पनीहरूको नाफाले बजारलाई समर्थन दिइरहेको छ । चीन भने मिश्रित अवस्थामा छ, रियल इस्टेट संकट र कमजोर उपभोक्ता विश्वासले बजारलाई दबाबमा राखेको छ।
उदीयमान बजारहरू जस्तै ब्राजिल, टर्की र केही अफ्रिकी देशहरूमा पनि वृद्धि देखिएको छ। यी बजारहरू कम मूल्याङ्कन भएका कारण र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट लाभान्वित भइरहेका छन्।
युद्धका बीच पनि सेयर बजार किन बढिरहेको छ ?
हालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—युद्ध र तनावका बीच पनि केही बजार किन बढिरहेका छन्? यसको पछाडि केही गहिरा आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन्।
पहिलो कारण ब्याजदर चक्र हो । पछिल्ला वर्षहरूमा महँगाइ नियन्त्रण गर्न ब्याजदर उच्च बनाइए पनि अहिले महँगाइ घट्ने संकेतसँगै ब्याजदर घट्ने अपेक्षा बढेको छ । ब्याजदर घट्ने अपेक्षाले शेयर बजारलाई सकारात्मक बनाउँछ, किनभने ऋण सस्तो हुन्छ र लगानीकर्ताहरू बैंकभन्दा शेयर बजारतर्फ आकर्षित हुन्छन्।
त्यस्तै, युद्ध र तनाव भए पनि प्रविधि क्षेत्र रोकिएको छैन । एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र एप्पल जस्ता कम्पनीहरूको नाफा र मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यो प्रविधिगत उछालले सम्पूर्ण सूचकांकहरूलाई माथि तानेको छ र युद्धको नकारात्मक प्रभावलाई केही हदसम्म छोपेको छ ।
यता, धेरै ठूला कम्पनीहरूले लागत नियन्त्रण गर्दै अपेक्षाभन्दा राम्रो नाफा कमाएका छन् । प्रारम्भमा अनुमान गरिएको ठूलो आर्थिक मन्दी नआएपछि लगानीकर्ताको विश्वास बढेको छ, जसले बजारमा नयाँ पूँजी प्रवाह ल्याएको छ।
युद्ध सुरु हुँदा बजारहरू घटेका थिए, तर समयसँगै वास्तविक आर्थिक क्षति अपेक्षाभन्दा कम देखिएपछि बजारले त्यो जोखिमलाई पहिले नै मूल्यमा समायोजन गरिसकेको छ। त्यसपछि पुनःस्थिरता आउँदा बजार फेरि बढ्न थालेको हो।
इजरायल: युद्धका बीच ऐतिहासिक बजार वृद्धि
सबैभन्दा रोचक उदाहरण इजरायल हो, जहाँ युद्धका बीच पनि शेयर बजार उच्च विन्दुमा पुगेको छ। सामान्यतया युद्धले बजार कमजोर बनाउँछ, तर इजरायलको अर्थतन्त्र अत्यन्तै प्रविधि–केन्द्रित भएकाले अवस्था फरक देखिन्छ।
इजरायललाई “स्टार्ट अफ नेसन” भनिन्छ, जहाँ साइबर सुरक्षा, सफ्टवेयर,एआई र रक्षा प्रविधि अत्यन्तै बलिया छन् । युद्धको समयमा रक्षा खर्च बढ्ने भएकाले डिफेन्स सेक्टरका कम्पनीहरूको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा हुन्छ, जसले बजारलाई समर्थन दिएको छ।
यसका साथै, प्रविधि निर्यात, बैंकिङ प्रणालीको मजबुती र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले अर्थतन्त्रलाई स्थिर राखेको छ । बजारले पहिले नै जोखिमलाई मूल्यमा समायोजन गरिसकेको हुँदा, वास्तविक अवस्था अपेक्षाभन्दा राम्रो देखिएपछि बजार पुनः बढ्न थालेको हो ।
युद्ध र भूराजनीतिक तनावका बीच पनि विश्व शेयर बजार बढ्नु केवल विरोधाभास होइन, बरु आधुनिक अर्थतन्त्रको नयाँ संरचनाको संकेत रहेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । आजको बजार केवल राजनीतिक घटनाले होइन, प्रविधि, ब्याजदर नीति, कम्पनीहरूको नाफा र लगानीकर्ताको अपेक्षाले बढी निर्धारण गर्छ ।
| Major | Index | Weekly Growth | Monthly Growth | YTD Growth | YoY Growth |
| US500 | 6816.89 | 3.10% | 0.61% | -0.42% | 27.10% |
| US30 | 47917 | 2.67% | 1.05% | -0.31% | 19.16% |
| US100 | 25116 | 3.82% | 0.61% | -0.53% | 34.38% |
| JP225 | 56924 | 7.15% | 3.45% | 13.08% | 69.49% |
| GB100 | 10601 | 2.43% | 2.38% | 6.74% | 33.10% |
| DE40 | 23804 | 3.85% | 0.69% | -2.80% | 16.83% |
| FR40 | 8260 | 4.44% | 2.71% | 1.35% | 16.25% |
| IT40 | 47609 | 4.84% | 6.34% | 5.93% | 39.91% |
| ES35 | 18204 | 4.36% | 4.91% | 5.18% | 48.17% |
| ASX200 | 8961 | 2.66% | 2.48% | 2.83% | 17.19% |
| SHANGHAI | 3986 | 2.74% | -3.56% | 0.44% | 23.10% |
| SENSEX | 77550 | 4.65% | 0.89% | -9.00% | 3.18% |
| TSX | 33696 | 1.55% | 1.74% | 6.25% | 42.85% |
| MOEX | 2725 | -1.28% | -4.51% | -1.49% | -3.69% |
| IBOVESPA | 197324 | 4.87% | 7.26% | 22.47% | 54.54% |
| IPC | 70023 | 1.50% | 3.65% | 8.95% | 35.97% |
| NL25 | 1010 | 3.95% | 0.73% | 6.20% | 23.27% |
| CH20 | 13183 | 3.07% | 1.73% | -0.63% | 17.29% |
| SAALL | 119025 | 3.53% | 1.39% | 2.76% | 37.75% |
| STI | 4989 | 0.34% | 2.58% | 7.39% | 42.05% |
| HK50 | 25894 | 0.00% | -0.02% | 1.03% | 23.81% |
| NZX 50 | 13181 | 0.96% | -0.84% | -2.71% | 9.67% |
| EU50 | 5926 | 5.20% | 2.27% | 2.33% | 23.79% |
| Europe | index | Weekly | Monthly | YTD | YoY |
| GB100 | 10601 | 2.43% | 2.38% | 6.74% | 33.10% |
| DE40 | 23804 | 3.85% | 0.69% | -2.80% | 16.83% |
| FR40 | 8260 | 4.44% | 2.71% | 1.35% | 16.25% |
| IT40 | 47609 | 4.84% | 6.34% | 5.93% | 39.91% |
| ES35 | 18204 | 4.36% | 4.91% | 5.18% | 48.17% |
| MOEX | 2725 | -1.28% | -4.51% | -1.49% | -3.69% |
| NL25 | 1010 | 3.95% | 0.73% | 6.20% | 23.27% |
| BIST 100 | 14074 | 8.79% | 6.62% | 24.97% | 50.03% |
| CH20 | 13183 | 3.07% | 1.73% | -0.63% | 17.29% |
| Stockholm 30 | 3110 | 4.78% | 1.67% | 7.87% | 36.54% |
| WIG | 131303 | 4.99% | 7.73% | 11.99% | 44.10% |
| BE20 | 5456 | 4.77% | 5.38% | 7.43% | 35.41% |
| Oslo | 2397 | -2.57% | 6.92% | 23.47% | 48.24% |
| ATX | 5814 | 6.80% | 6.98% | 9.15% | 56.44% |
| Copenhagen | 1449 | 3.25% | 2.41% | -9.88% | -8.84% |
| Helsinki | 13258 | 4.21% | 3.60% | 7.44% | 43.91% |
| Helsinki 25 | 6196 | 4.27% | 3.89% | 8.63% | 49.25% |
| ISEQ | 12758 | 5.51% | -0.54% | -2.61% | 32.21% |
| Athens General | 2226 | 5.07% | 2.16% | 4.95% | 40.66% |
| PSI Geral | 6147 | 0.40% | 4.28% | 14.50% | 52.04% |
| PSI | 9458 | 0.98% | 4.21% | 14.46% | 45.05% |
| PX | 2651 | 4.06% | 2.35% | -1.30% | 33.44% |
| BET | 28478 | 2.01% | 2.52% | 16.53% | 67.85% |
| BUX | 132888 | 5.50% | 8.41% | 19.68% | 56.44% |
| PFTS | 460 | 0.00% | -0.28% | -0.22% | -8.95% |
| SAX | 313 | 0.62% | 6.09% | 6.34% | 7.68% |
| LuxX | 2008 | 5.76% | 5.11% | 11.83% | 44.21% |
| CROBEX | 3907 | 2.31% | -0.58% | 1.30% | 21.32% |
| SOFIX | 1223 | 0.35% | -3.58% | 5.77% | 38.64% |
| SBITOP | 2898 | 4.01% | 1.06% | 15.75% | 48.92% |
| Vilnius | 1412 | 2.65% | 4.29% | 5.57% | 23.10% |
| BELEX 15 | 1204 | -1.91% | -1.37% | -5.62% | 5.24% |
| EU600 | 614.84 | 3.05% | 2.04% | 3.72% | 26.30% |
| EU100 | 1832 | 4.25% | 3.61% | 6.47% | 30.88% |
| EU50 | 5926 | 5.20% | 2.27% | 2.33% | 23.79% |
| EU350 | 2493.7 | 4.05% | 1.89% | 3.72% | 26.08% |
| SASX 10 | 1533 | -2.22% | -2.61% | 0.99% | 14.55% |
| CSE General | 275 | 5.24% | -0.10% | -1.01% | 21.84% |
| Tallinn | 2098 | 1.67% | 0.51% | 2.21% | 7.95% |
| Riga | 881 | 0.70% | -2.41% | -4.77% | 3.07% |
| ICEX | 2066 | 2.09% | -5.13% | -5.00% | 4.78% |
| MBI 10 | 9996 | -0.11% | 1.11% | -0.58% | -3.06% |
| MSE | 4001 | 1.25% | 1.92% | 5.63% | 2.64% |
| Monex | 18155.6 | 0.63% | -3.20% | -3.19% | 3.00% |
| DE Mid | 30382.28 | 5.74% | 3.29% | -0.77% | 17.88% |
| DE Small | 17257.63 | 4.38% | 1.00% | 0.48% | 19.50% |
| Euro Stoxx Banks | 262.97 | 7.22% | 4.26% | -0.11% | 57.89% |
| America | index | Weekly | Monthly | YTD | YoY |
| US500 | 6816.89 | 3.10% | 0.61% | -0.42% | 27.10% |
| US30 | 47917 | 2.67% | 1.05% | -0.31% | 19.16% |
| US100 | 25116 | 3.82% | 0.61% | -0.53% | 34.38% |
| Ecuador General | 1581 | 0.51% | 3.00% | 10.50% | 23.81% |
| TSX | 33696 | 1.55% | 1.74% | 6.25% | 42.85% |
| IBOVESPA | 197324 | 4.87% | 7.26% | 22.47% | 54.54% |
| IPC | 70023 | 1.50% | 3.65% | 8.95% | 35.97% |
| Merval | 2998770 | -0.25% | 8.23% | -1.73% | 33.35% |
| IBC | 5555 | -9.33% | -15.83% | 166.78% | 2353.83% |
| COLCAP | 2302 | 0.06% | 1.17% | 11.31% | 47.42% |
| IGPA | 55610 | 3.31% | 5.04% | 5.47% | 49.10% |
| BVPSI | 686 | -0.26% | 2.71% | 18.45% | 41.82% |
| BSX | 3480 | 0.00% | 9.66% | 8.82% | 35.71% |
| JSE | 337083 | -1.11% | -1.30% | 6.01% | 6.80% |
| US1000 | 3716.95 | 2.93% | 0.58% | -0.43% | 27.03% |
| Asia | index | Weekly | Monthly | YTD | YoY |
| JP225 | 56924 | 7.15% | 3.45% | 13.08% | 69.49% |
| SHANGHAI | 3986 | 2.74% | -3.56% | 0.44% | 23.10% |
| CSI 300 | 4637 | 4.41% | -1.44% | 0.14% | 23.62% |
| SHANGHAI 50 | 2900 | 2.44% | -2.87% | -4.34% | 10.69% |
| CH50 | 15083.32 | 3.64% | 1.46% | -1.47% | 16.40% |
| SENSEX | 77550 | 4.65% | 0.89% | -9.00% | 3.18% |
| DSE Broad | 5252 | 2.74% | -1.26% | 7.95% | 1.60% |
| JCI | 7458 | 6.71% | 0.94% | -13.74% | 19.10% |
| TASI | 11349 | 0.68% | 4.25% | 8.18% | -2.10% |
| TSI | 35418 | 6.58% | 3.82% | 22.28% | 81.36% |
| ADX General | 9838 | 2.48% | -0.27% | -1.54% | 7.43% |
| SET 50 | 990 | 2.21% | 6.05% | 18.42% | 36.11% |
| FKLCI | 1691 | -0.25% | -1.02% | 0.67% | 16.26% |
| STI | 4989 | 0.34% | 2.58% | 7.39% | 42.05% |
| TA-125 | 4336 | 5.55% | 4.12% | 18.35% | 72.64% |
| HK50 | 25894 | 0.00% | -0.02% | 1.03% | 23.81% |
| PSEi | 6098 | 2.52% | -0.98% | 0.75% | 0.26% |
| KSE 100 | 167191 | 11.17% | 7.27% | -3.94% | 45.57% |
| KASE | 7727 | -0.01% | -0.94% | 9.90% | 40.71% |
| QE | 10591 | 3.56% | -0.74% | -1.60% | 4.91% |
| HNX | 251.91 | 1.30% | 1.98% | 1.26% | 18.08% |
| VN | 1750 | 3.92% | 1.25% | -1.93% | 43.15% |
| MSM 30 | 8179 | -1.17% | 6.16% | 39.42% | 91.28% |
| ASPI | 22129 | 4.74% | -1.00% | -2.19% | 42.52% |
| Blom | 1761 | -1.32% | -2.47% | -10.43% | -22.23% |
| ASE | 3699 | 1.28% | 1.10% | 2.41% | 44.15% |
| LSX Composite | 1357 | 1.99% | 1.52% | 8.80% | 22.76% |
| MSE 20 | 50119 | -1.27% | -6.07% | -8.00% | 5.34% |
| DFM General | 5694 | 3.32% | -2.95% | -5.84% | 14.47% |
| Kuwait All Share | 8626.97 | 1.87% | 0.40% | -3.15% | 10.32% |
| JPVIX | 32.61 | 20.02% | -24.06% | 37.19% | -26.49% |
| NIFTY 50 | 24051 | 4.71% | 0.77% | -7.96% | 5.35% |
| Estirad | 1888.26 | -0.74% | -3.61% | -8.63% | -0.42% |
| Australia | index | Weekly | Monthly | YTD | YoY |
| ASX All Share | 9156 | 2.63% | 1.99% | 1.52% | 16.58% |
| ASX200 | 8961 | 2.66% | 2.48% | 2.83% | 17.19% |
| AU50 | 8778 | 2.57% | 3.09% | 5.25% | 17.01% |
| NZX 50 | 13181 | 0.96% | -0.84% | -2.71% | 9.67% |
| Africa | index | Weekly | Monthly | YTD | YoY |
| NSE All Share | 203770 | 0.86% | 4.02% | 30.95% | 94.88% |
| SAALL | 119025 | 3.53% | 1.39% | 2.76% | 37.75% |
| SA40 | 111211 | 3.74% | 1.47% | 2.99% | 39.98% |
| EGX 30 | 49079 | 5.78% | 2.73% | 17.33% | 59.29% |
| CFG 25 | 18447 | 5.32% | 7.52% | -2.12% | 14.79% |
| Nairobi 20 | 3590 | 2.86% | -1.07% | 14.37% | 65.74% |
| Nairobi All Share | 207 | 3.69% | -0.62% | 10.95% | 63.28% |
| DSEI | 3952 | 1.25% | 0.31% | 43.10% | 73.15% |
| TUN | 15596 | 1.40% | 2.14% | 15.95% | 41.48% |
| GGSECI | 13159 | 0.84% | -14.59% | 50.01% | 115.68% |
| SEMDEX | 2247 | 0.50% | 0.03% | -5.65% | -6.48% |
| USE All Share | 1961.46 | 0.27% | -0.89% | 20.93% | 51.49% |
| NSX Overall | 2264 | 3.33% | 2.58% | 5.74% | 40.68% |
| Gaborone | 11108 | 0.23% | 1.03% | 0.71% | 9.84% |
| ZSI Industrials | 374.78 | 1.85% | -3.44% | 39.28% | 85.38% |


