काठमाडौं । कालिमाटी फलफुत तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य प्रति के जी १० रुपैँयाले बढौको छ । प्याज सुकेको, गाँजर बन्दा,काउली स्थानिय काउली ज्यापु सेतो मुला हाईब्रिड, ,भन्टा डल्लो तने बोडि, घिउ सिमि राजमा ,भिण्डि ,च्र्याउ डल्लो,ब्रोकाउली सजिबन, तामा गुन्दुक,केरा, रुख कटहरको मुल्य हिजोको तुलनामा बढेको छ
गोलभेडा टुलो भारतिय,गोलभेडा सानो,गोलभेडा टनेल, आलु रातो भन्टा लाम्चो,झिगुनी फर्सि पाकेको, रायो साग,च्याउ कन्या, पुदिना, दसहरी आँप,काक्रोको मुल्य हिजोको तुलनामा घटेको छ ।
नासपाती, खुर्सानी सुकेको , एभोगाडो,लसुन हरियो, ताजा माचा रहु,पार्शले, जिरिको साँग ,रातो बन्दा,राजा च्याउ, कुरिलो, निगुरो को मुल्य यथावत रहेको जनाएको छ ।
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको तुलनात्मक मुल्य
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : जेठ २५,
|
औसत मूल्य : जेठ २६, २०८१
|
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.५० | रू १९.०० | १५.५६% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३२.४० | रू ३०.६० | ५.५६% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२.५० | रू ५२.४० | ०.१९% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७२.४० | रू ७८.०० | ७.७३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २१.६० | रू २२.०० | १.८५% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६५.०० | ४४.४४% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ५३.३३ | रू ७६.६७ | ४३.७७% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २६.०० | रू ३०.०० | १५.३८% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ५५.०० | १७.८५% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११६.०० | ५.४५% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३०.०० | रू १५०.०० | १५.३८% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २८.०० | रू ३६.०० | २८.५७% |
| लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ७६.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३७.५० | रू ३७.०० | १.३३% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३१.६० | रू ४५.०० | ४२.४१% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६६.६७ | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २६.६७ | २३.८०% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २६.६७ | रू २६.६७ | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८६.६७ | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १९२.०० | रू १८०.०० | ६.२५% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३४५.०० | ६.१५% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २६५.०० | रू २६५.०० | ०.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १७५.०० | ५२.१७% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८६.६७ | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १४५.०० | ७.४१% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १४५.०० | ६.४५% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५६.६७ | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०६.६७ | १.५९% |
| तोफु (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २८३.३३ | ३.०३% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३३.३३ | रू १३५.०० | १.२५% |
| कागती (के.जी.) | रू २६६.०० | रू २४०.०० | ९.७७% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३७५.०० | ०.००% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९६.६७ | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ९६.६७ | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३८.३३ | ४.१८% |
| जुनार (के.जी.) | रू २६५.०० | रू २६५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६०.०० | ०.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २८.३३ | रू २८.०० | १.१६% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ५५.०० | १७.८५% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ८६.६७ | १०.३४% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १६५.०० | ३२.००% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २४५.०० | रू २७५.०० | १२.२४% |
| किवि (केजी) | रू ५७५.०० | रू ५७५.०० | ०.००% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७५.०० | रू ५७५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२५.०० | रू ४२५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९६.०० | ०.६९% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९६.६७ | रू ९६.०० | ०.६९% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३६.६७ | रू ४५.०० | २२.७२% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९६.६७ | ०.००% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | १४.२९% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४२.०० | रू २४०.०० | ०.८३% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १९०.०० | ७.५५% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू १५५.०० | ५.६८% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २४६.६७ | ०.६८% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |

