काठमाडौं । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितका अनुसार आज गोलभेँडा सानो लोकल,आलु रातो,आलु राति भारतिय,आलु सेतो, प्याज सुकेको बन्दा काउली स्थानिय,तितेकरेला,लौका, पर्बल,पर्वल तराइ,चिचिण्डो , घिरौला, लसुन हरियो , धनियाको मुल्य हिजोको मुल्यमा बढेको छ ।
खुर्सानी सुकेको,तरवुजा,काक्रो स्थानिय,गुन्द्रुक,तामा च्याउ डल्ले,कुरिलो, रायो साँग,फर्सि पाकेको फर्सि डल्ले, फर्सि हरियो बोडि तने, गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको छ ।
गोलभेडा ठुलो भारतीय,आलु रातो मुडे,मुला रातो, मुला सेतो, भन्टा लाम्चो,मटरकोसा,घिउ सिमि, घिउ सिमि राजमा, तोरीको साग , च्याउ कन्या को मुल्य यथावत रहेको छ ।
|
कृषि उपज
|
जेठ २४, २०८१
|
औसत मूल्य : जेठ २३, २०८१
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५०.०० | २३.०८% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २३.०० | ३.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३३.६० | ४.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २२.३३ | रू २२.५० | ०.७६% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२.३३ | रू ५२.४० | ०.१३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४६.३३ | रू ४७.०० | १.४५% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४३.३३ | रू ४३.५० | ०.३९% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७२.३३ | रू ७३.०० | ०.९३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २३.०० | ३.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९०.०० | ५.२६% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १३५.०० | ८.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २५.०० | रू २६.०० | ४.००% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४८.०० | ६.६७% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३७.५० | ६.२५% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २९.०० | ३.३३% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३४.०० | २४.४४% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २००.०० | रू २००.०० | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३००.०० | ८.१६% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७६.६७ | ९.८०% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १६५.०० | १.०२% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १०६.६७ | ३.०३% |
| तोफु (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २२३.३३ | रू २२०.०० | १.४९% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७५.०० | ०.४४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३८.३३ | ४.१८% |
| मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६०.०० | २९.४१% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२५.०० | १.३२% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२६.६७ | रू ४२५.०० | ०.३९% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७६.०० | १६.९२% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७५.०० | रू ८६.०० | १४.६७% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४५.०० | रू ३९.०० | १३.३३% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ४००.०० | ६.१९% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १८५.०० | रू १८५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४६.६७ | १.१५% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १५५.०० | ६.९०% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २४५.०० | २.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |

