काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथातरकारी बजारमा हरियो खुर्सानीको मूल्य बढेको छ। ऋाज हरियो अकबरे खुर्सानीको भाउ १५४.७१ प्रतिशतले बढेको छ। आइतबार औसतमा १७६.६७ रुपैयाँ प्रति किलो कारोबार भएको अकबरे खुसार्नी सोमबारको मूल्य ४५० रुपैयाँ पुगेको छ।
आज आँपको भाउ घटेको छ। आइतबार औसतमा ८५ रुपैयाँ प्रति किलो कारोबार भएको मालदह आँप आज ६५ रुपैयाँमा र दसहरी आँप हिजो ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज ७६.६७ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
तरकारीको मूल्य
| कृषि उपज | औसत मूल्य : असार ०९, २०८१ | औसत मूल्य : असार १०, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १०.०० | रू १२.५० | २५.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १५.४० | रू १५.६० | १.३०% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२.६७ | रू ५६.०० | ६.३२% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४९.०० | रू ४९.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४९.०० | रू ४९.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८७.६७ | रू ९८.०० | ११.७८% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू ३१.६० | ४१.५१% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.०० | २०.००% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६५.०० | रू ८६.६७ | ३३.३४% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५३.३३ | १८.५१% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८५.०० | रू ८३.३३ | १.९६% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५०.०० | ९.०९% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५०.०० | ९.०९% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३५.०० | रू ९६.६७ | २८.३९% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५६.०० | २४.४४% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३५.०० | ४०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३३.०० | १२.४०% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०६.६७ | १२.२८% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३६.६७ | ४६.६८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७६.६७ | ९.८०% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू २००.०० | २७.६६% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९०.०० | रू ३००.०० | ३.४५% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ७६.०० | ३०.९१% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ७५.०० | २१.०५% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १५५.०० | ६.९०% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २५५.०० | ९.२९% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १६५.०० | ६.४५% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०६.६७ | १.५९% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५३.३३ | १.०८% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१३.३३ | १.०७% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३६.६७ | १.२४% |
| कागती (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २०४.०० | १०.००% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६५.०० | २३.५३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ९५.०० | रू ७६.६७ | १९.२९% |
| मौसम (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १७०.०० | ९.६८% |
| जुनार (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २३५.०० | ७.८४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६६.६७ | रू १७०.०० | २.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ८६.०० | ३२.३१% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १३५.०० | २२.७३% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २१०.०० | रू २३५.०० | ११.९०% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २७०.०० | रू २५८.०० | ४.४४% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३३.३३ | रू ४३०.०० | ०.७७% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७६.०० | १६.९२% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ४३.३३ | २३.८०% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १७६.६७ | रू ४५०.०० | १५४.७१% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.०० | २०.००% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७७.५० | १०.७१% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८३.३३ | रू ७०.०० | १६.००% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२८.०० | १.३३% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २०५.०० | २.३८% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १५५.०० | ६.९०% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३२५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २३५.०० | २.०८% |

