काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
जस अनुसार सानो लोकल गोलभेंडा ५० रुपैयाँ, लोकल बन्दा ३५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ९० रुपैयाँ, तने बोडी १७० रुपैयाँ, लोकल घिउ सिमी १२० रुपैयाँ, इस्कुस ४५ रुपैयाँ, बकुला ७० रुपैयाँ र कन्य च्याउ २४० रुपैयाँ प्रतिकिलो अधिकतम मूल्य तोकिएको छ।
हेरौं आजको मूल्यसूचीः
|
कृषि उपज
|
ईकाइ
|
न्यूनतम
|
अधिकतम
|
औसत
|
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५२.०० | रू ६२.०० | रू ५७.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू १८.०० | रू २२.०० | रू २०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २०.०० | रू २२.०० | रू २१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.७५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २२.०० | रू १८.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू २८.७५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९६.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.७५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |


