काठमाडौं । कालिमाटी फलफुत तथा तरकारी बजारमा आज गोलभेडा ठुलो नेपाली प्रति केजी न्युनतम ६५ रुपैँयामा कारोबार भएरहेको छ । त्यसैगरी आलु रातो भारतिय प्रति केजी ४६ के जि ४८ आलु मुडे प्रति के जी ४६ देखि ४८ आलु सेतो प्रति केजी न्युनतमन ४५ देखि ४७ हुँदा हिजोको मुल्य यथावत रहेको बजार ब्यबस्थापन समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय काउली प्रति केजी ६६.६७ मा कारोबार भइहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा सामान्य बृदी हो तने बोडि को मुल्य भने आज अत्याधिक बढेको छ हिजो ४६ रुपैँयामा कारोबार भएको तने बोडि आज ६६ रुपैँया पुगेको छ ।
दसहरि आँपको मुल्य सबैभन्दा बढि बढेको छ हिजो ११० मा कारोबार भएको दसहरी आँप आज १९० पुगेको छ । राजा च्याउको मुल्य हिजोको मुल्य कायम छ ।
कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले निर्धारण गरेको कृषि उपजको मुल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २०.४० | रू २२.६० | १०.७८% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३५.८० | रू ३९.४० | १०.०६% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५२.४० | रू ५२.४० | ०.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४७.०० | रू ४७.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६८.८० | रू ६८.८० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ५५.०० | १६.६७% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६६.०० | रू ६६.६७ | १.०२% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४०.०० | रू ३५.०० | १२.५०% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ६६.०० | ४३.४८% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६६.६७ | रू ७५.०० | १२.४९% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.०० | १६.३६% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५४.०० | रू ४६.०० | १४.८१% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २६.०० | रू २५.०० | ३.८५% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७६.०० | रू ७६.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७६.०० | रू ६६.६७ | १२.२८% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.६७ | १५.१५% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २६.०० | २५.७१% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३७.५० | रू ३७.५० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २३.०० | रू २५.०० | ८.७०% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू २६.६७ | रू ३६.६७ | ३७.५०% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५६.६७ | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५६.६७ | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५६.६७ | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २००.०० | रू २०४.०० | २.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २६०.०० | रू २७६.०० | ६.१५% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू २९०.०० | १०.७७% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६६.६७ | ०.००% |
| सजिवन (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११३.३३ | ३.०३% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ५६.६७ | १५.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १४५.०० | रू ११०.०० | २४.१४% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १५५.०० | ६.९०% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १५०.०० | १४.२९% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ८५.०० | १०.८६% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५५.०० | १.०७% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १६०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २२०.०० | रू २३०.०० | ४.५५% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३७५.०० | ०.००% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११५.०० | ४.५५% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११०.०० | रू २१०.०० | ९०.९१% |
| आँप(कलकत्ते) (केजी) | रू ११०.०० | रू १९०.०० | ७२.७३% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३३.७५ | रू ३६.६७ | ८.६५% |
| मौसम (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५६.६७ | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २६५.०० | रू २६५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६५.०० | रू १९०.०० | १५.१५% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५४.०० | रू ५८.०० | ७.४१% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.०० |

