काठमाडौं । कलिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार बिकास समितिका आज ठूलो गोलभेँडा ६० देखि ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने सानो गोलभेँडा (लोकल) २० देखि २५ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ । यता, आज सानो गोलभेडा (टनेल) ३२ देखि ४५ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
यसैगरी, आज आलु रातो ५० देखि ५५ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतिय) ४६ देखि ४८ रुपैयाँ, सुकेको प्याज (भारतिय) ६५ देखि ७२ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।
शुक्रबार कुन तरकारीको भाउ कति ?
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. |
रू ६०.०० |
रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २६.०० | रू २२.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३२.०० | रू ४५.०० | रू ३९.४० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २८.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.४० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७२.०० | रू ६८.८० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २०४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| आँप(कलकत्ते) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५८.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |

