काठमाडौं ।कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आलु सस्तिएको छ। भारतीय रातो आलु र रातो आलु दुबै सस्तिएको हो। शनिबार औसत प्रति किलो रातो आलु ५६ रुपैयाँ र भारतीय रातो आलु ४९ रुपैयाँ रहेकोमा आइतबार क्रमश ३५.२० रुपैयाँ र ३३.३६ रुपैयाँमा झरेको छ।
यस्तै स्थानीय र ज्यापु काउलीको पनि मूल्य घटेको छ। स्थानीय काउली शनिबार औसतमा ५० रुपैयाँ प्रति केजी किन बेच भएकोमा आइतबार ४० रुपैयाँ रहेको छ। ज्यापु काउली ५६.६७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
शनिबारको तुलनामा आइतबार कुरीलो प्रति केजी ५ गुणाले बढेको छ। शनिबार २२५ रुपैयाँ प्रति किलो औसत मूल्य रहेको कुरीलो आइतबार १ हजार ३५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
तरकारीको मूल्य
| कृषि उपज | औसत मूल्य : असार ०८, २०८१ | औसत मूल्य : पुस ०७, २०८० | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.४० | रू १७.४० | ४०.३२% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १५.६० | रू १६.८० | ७.६९% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ३५.२० | ३७.१४% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४९.०० | रू ३३.६७ | ३१.२९% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८७.६० | रू ११०.०० | २५.५७% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ४६.६७ | २८.२०% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२.५० | रू ३५.०० | ५५.५६% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ४०.०० | २०.००% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६५.०० | रू ५६.६७ | १२.८२% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू १८.०० | ६०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ८६.६७ | ५४.७७% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८५.०० | रू ६५.०० | २३.५३% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ८६.०० | ७२.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५०.०० | रू ८६.६७ | ७३.३४% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३६.६७ | रू १५६.६७ | १४.६३% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ९५.०० | २१६.६७% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६६.६७ | ४८.१६% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३८.०० | रू ४५.०० | १८.४२% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ५५.०० | ८३.३३% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३०.०० | रू ५५.०० | ८३.३३% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू १४६.०० | १२४.६२% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.६७ | ११.११% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ५६.६७ | ४१.३८% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६५.०० | रू १२.५० | ८०.७७% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४६.६७ | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू ४६.६७ | ८६.६८% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६८.०० | रू १८०.०० | ७.१४% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९०.०० | रू ३६०.०० | २४.१४% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२५.०० | रू १,३५०.०० | ५००.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ५६.६७ | ३३.३३% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ७६.६७ | ३५.२९% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू १३५.०० | १४५.४५% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू ११०.०० | २५.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २३५.०० | रू २७५.०० | १७.०२% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १५५.०० | रू २७५.०० | ७७.४२% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १४६.६७ | ६.३८% |
| तामा (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ९५.०० | ९.५२% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १२६.६७ | १८.२८% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१५.०० | १.६१% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २२४.०० | रू १३२.०० | ४१.०७% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३६५.०० | २.६७% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६६.६७ | ४८.१६% |
| मौसम (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १४६.६७ | ५.३७% |
| जुनार (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २३५.०० | ७.८४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९६.०० | ७४.५५% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३१.२५ | रू ३५.०० | १२.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ११६.६७ | १५३.६३% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २४६.६७ | ४.९७% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८६.६७ | रू ७६.६७ | ११.५४% |
| किवि (केजी) | रू ५७५.०० | रू ३२५.०० | ४३.४८% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७५.०० | रू २७५.०० | ५२.१७% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २७०.०० | रू १५६.०० | ४२.२२% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४३५.०० | रू ४९०.०० | १२.६४% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ४५.०० | ३१.८२% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ४६.६७ | ४५.०९% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३६.०० | रू ५५.०० | ५२.७८% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १७५.०० | रू ३५०.०० | १००.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ८६.०० | ५६.३६% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ९६.६७ | ३८.१०% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८८.०० | २.२२% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२४.०० | रू २७०.०० | २०.५४% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०५.०० | रू २७०.०० | ३१.७१% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू ३२५.०० | १२४.१४% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२५.०० | रू ३६५.०० | १२.३१% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २६५.०० | ३.९२% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २६०.०० | ८.३३% |

