काठमाडौं कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६६.६७ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा २.५० प्रतिसत कम हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १४.२० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य १७.६८ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २२.८० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य २५ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ९.६५ प्रतिसत बढि हो
आलु रातोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६१.२० रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ६१ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ०.३३ प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी ५५.३३ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।आलु रातो मुडेको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१.२० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य प्रति केजी ५१ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.३९ प्रतिसत कम हो । प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको छ हिजो औसत मुल्य ९३ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ९३.३३ रुपैँया कायम भएको छ ।
गाजर लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी ६६ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँया कायम छ ।
बन्दा लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो औसत मुल्य २६ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २५.६७ रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।
काउली स्थानियको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ६६ रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ८५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा २८.७९ प्रतिसत बढी हो । काउली ज्यापुको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ८५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर ९५ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ११.७६ प्रतिसतको बढी हो । भण्टा लाम्चोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४६ रुपैँया कायम भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रहेको छ । भण्टा डल्लोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी ५६.६७ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैँया पुगेको छ ।
तने बोडिको मुल्य अत्याधिक घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५४ रुपैँया कायम भएकोमा आज घटेर ४५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा १६.६७ प्रतिसत कम हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६८ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ६५ रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य यथावत छ
तिते करेलाको मुल्य घटेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ३६ रुपैँया रहेकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ३० पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा १६.६७ प्रतिशत कम हो ।
कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य घटेको छ हिजो १०० प्रति केजी भएकोमा आज घटेर प्रति केजी रु ९६.६७ औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा बढेको छ हिजो प्रतिकेजी २२० मुल्य रहेकोमा आज २६० पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १८.१८ प्रतिसत बढी हो । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।
कागतिको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य २४४ कायम भएकोमा आज घटेर २३३ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ४.३७ प्रतिसत कम हो ।
आँप मालदहको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७६.६७ रहेकोमा आज अलिकति घटेर प्रति केजी औसत मुलय ७५ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य घटेको छ हिजो औसत मुल्य ७६.६७ कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ७५ प्रति केजी भएको छ ।
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : असार १७, २०८१
|
औसत मूल्य : असार १८, २०८१
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १४.२० | रू १७.६७ | २४.४४% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २२.८० | रू २५.०० | ९.६५% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६१.२० | रू ६१.०० | ०.३३% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५.३३ | रू ५५.०० | ०.६०% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५१.२० | रू ५१.०० | ०.३९% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९३.०० | रू ९२.३३ | ०.७२% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ६५.०० | १.५२% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २६.०० | रू २५.६७ | १.२७% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६६.०० | रू ८५.०० | २८.७९% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ४५.०० | २.१७% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५५.०० | २.९५% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५४.०० | रू ४५.०० | १६.६७% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६८.०० | रू ६५.०० | ४.४१% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७०.०० | रू ६५.०० | ७.१४% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८६.०० | रू ९५.०० | १०.४७% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३६.०० | रू ३०.०० | १६.६७% |
| लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३५.०० | १६.६७% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४५.०० | ३.५८% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४५.०० | ३.५८% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३८.०० | रू ३७.६७ | ०.८७% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ६५.०० | १६.०७% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ९५.०० | ९.५२% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ५५.०० | १.७९% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ६५.०० | १४.७०% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १००.०० | रू ९६.६७ | ३.३३% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २२०.०० | रू २६०.०० | १८.१८% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२६.६७ | ०.७४% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १९०.०० | १८.७५% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५५.०० | २.९५% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४७.५० | १३.६४% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ८५.०० | १.९३% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५५.०० | रू २५५.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू १०६.६७ | रू ९५.०० | १०.९४% |
| तोफु (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १५५.०० | १.०७% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७६.६७ | ०.६१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २४४.०० | रू २३३.३३ | ४.३७% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७६.६७ | रू ७५.०० | २.१८% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८८.०० | रू ८०.०० | ९.०९% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४६.०० | रू ३५.०० | २३.९१% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ३६.६७ | रू ३५.०० | ४.५५% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २३३.३३ | ०.७१% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८७.५० | रू ८५.०० | २.८६% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४०.०० | ३.४५% |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २२५.०० | रू २२६.६७ | ०.७४% |
| किवि (केजी) | रू ५७५.०० | रू ५७६.६७ | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७५.०० | रू ५७६.६७ | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २६०.०० | रू २६६.६७ | २.५७% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८०.०० | रू ४७५.०० | १.०४% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८६.०० | रू ८५.०० | १.१६% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३७.५० | रू ३५.०० | ६.६७% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४६.०० | रू ४५.०० | २.१७% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८६.०० | रू ८५.०० | १.१६% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ६०.०० | १४.२९% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०८.०० | रू २१०.०० | ०.९६% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९५.०० | रू १९५.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.०० |

