काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७६.६७ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा २.२३ प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २७.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २८.३३ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३६.७५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ४८ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ३०.६७१प्रतिसत बढी हो
आलु रातोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५९.७५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ५१.३३ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ३.७७ प्रतिसत बढि हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत रहेको छ हिजो प्रति केजी ५५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो मुडेको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४९.७५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य प्रति केजी ५१.३३ मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.५० प्रतिसत बढि हो । प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको छ हिजो औसत मुल्य ९० रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ८८ रुपैँया कायम भएको छ ।
गाजर लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैँया कायम छ ।
बन्दा लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य २२.३३ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी २३ रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।
काउली स्थानियको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ८५रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ७५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ११.७६ प्रतिसत कम हो । काउली ज्यापुको मुल्य घटेकोछ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ९५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर ८६.६७ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ८.७७ प्रतिसतको कम हो ।
भण्टा लाम्चोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३० रुपैँया कायम भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रहेको छ । भण्टा डल्लोको मुल्य यथावत रहेको छ हिजो प्रति केजी ५५रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैँया पुगेको छ ।
तने बोडिको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४५ रुपैँया कायम भएकोमा आज थोरै बढेत ५५ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा २२.२२ प्रतिसत बढी हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ८० रहेको छ घिउ सिमि राजमाको मुल्य यथावत छ
तिते करेलाको मुल्य घटेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ४५ रुपैँया रहेकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ४० पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा ११.११ प्रतिशत कम हो ।
कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य बढेको छ हिजो १३३.३३ प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु १८० औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको यथावत छ हिजो प्रतिकेजी २९६.६७ मुल्य रहेकोमा आज २९६.६७ पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा बराबर हो प्र । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।
कागतिको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य२३३.३३ कायम भएकोमा आज घटेर २१२ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ९.१४ प्रतिसत कम हो ।
आँप मालदहको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रहेकोमा आज अलिकति बढेर प्रति केजी औसत मुलय ७५ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य ७५ कायम भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य ७६.६७ प्रति केजी भएको छ ।
कुरिलोको मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २२६ रुपैँया कायम भएको कुरीलो आज प्रति केजी औसत मुल्य २२५ रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ०.७४ प्रतिसत कम हो ।
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : असार २०, २०८१
|
औसत मूल्य : असार २१, २०८१
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २८.३३ | २.३९% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३६.७५ | रू ४८.०० | ३०.६१% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५९.७५ | रू ६२.०० | ३.७७% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४९.७५ | रू ५१.३३ | ३.१८% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८८.०० | २.२२% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २३.०० | ३.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९५.०० | रू ८६.६७ | ८.७७% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ३५.०० | ३६.३६% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ४५.०० | ५०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९५.०० | रू ११०.०० | १५.७९% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ८०.०० | २३.०८% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६५.०० | रू ८०.०० | २३.०८% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८६.०० | ९.४७% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४०.०० | ११.११% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३४.०० | २४.४४% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३६.०० | २.८६% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३०.०० | ३३.३३% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.०० | २०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३८.३३ | ४.१८% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७६.०० | १६.९२% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ७३.३३ | ३३.३३% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ८६.६७ | ३३.३४% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू १८०.०० | ३५.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९६.६७ | रू २८०.०० | ५.६२% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू २६३.३३ | रू २७०.०० | २.५३% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०६.६७ | १२.२८% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १५५.०० | ३४.७८% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २१२.०० | ९.१४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८२.०० | ९.३३% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ४३.३३ | २३.८०% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ६२५.०० | ८.३८% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २४८.०० | ६.२९% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८०.०० | रू ४८०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९६.०० | १२.९४% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ९६.६७ | १३.७३% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३००.०० | रू ३२५.०० | ८.३३% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ८६.६७ | ३३.३४% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ७०.०० | १२.५०% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१५.०० | रू २१०.०० | २.३३% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २२५.०० | रू १९५.०० | १३.३३% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १५५.०० | ६३.१६% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २४०.०० | ४.००% |

