काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ९५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ११० रहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १५.७९ प्रतिसत बढी हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ४० रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ६३ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ३.०८ प्रतिसत कम हो
आलु रातोको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६२.३३ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ६५.२० औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ४.६० प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी ५७ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतियको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५७ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ । प्याज सुकेको मुल्य आज बढेको छ हिजो औसत मुल्य ८७.६७ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ९३ रुपैँया कायम भएको छ ।
गाजर लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी ८५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६४ रुपैँया कायम छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको मुल्य सूची
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : असार २३, २०८१
|
औसत मूल्य : असार २४, २०८१
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ११०.०० | १५.७९% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४४.०० | २०.००% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ६५.०० | रू ६३.०० | ३.०८% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६२.३३ | रू ६५.२० | ४.६०% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५७.०० | रू ५७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५३.०० | रू ५१.०० | ३.७७% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८७.६७ | रू ९३.०० | ६.०८% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६४.०० | २४.७१% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६५.०० | ३१.५८% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५६.०० | १३.८५% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | १०.५३% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १००.०० | ९.०९% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११५.०० | रू १००.०० | १३.०४% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२०.०० | रू ८६.६७ | २७.७८% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ५६.०० | ४१.०५% |
| लौका (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५५.०० | २६.६७% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.६७ | १५.१५% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.०० | १.३३% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३७.५० | ०.४५% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७५.०० | रू ४५.०० | ४०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७२.०० | ४.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.६७ | ११.११% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ५६.६७ | ४०.३५% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू ८६.६७ | ६१.७६% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १६४.०० | ०.४१% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८६.६७ | रू ३००.०० | ४.६५% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७६.६७ | ९.८०% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २७५.०० | रू ११०.०० | ६०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.६७ | २१.२२% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १६५.०० | ७३.६८% |
| सेलरी (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १७३.३३ | ८.७७% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३५०.०० | ७.१४% |
| पुदीना (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू ३२५.०० | ४३.३८% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ७६.६७ | १९.२९% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०५.०० | १०.५३% |
| तोफु (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १५६.६७ | ६४.९२% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २८३.३३ | २.४१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३६.६७ | १.२४% |
| कागती (के.जी.) | रू २१६.६७ | रू २२०.०० | १.५४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८६.६७ | १५.५६% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६३.३३ | १५.१५% |
| मौसम (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १६०.०० | रू ८८.०० | ४५.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ८५.०० | रू ४५.०० | ४७.०६% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.६७ | १५.१५% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| किवि (केजी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६२६.६७ | रू ६१०.०० | २.६६% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५२.०० | ०.८०% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४८६.६७ | रू ४८०.०० | १.३७% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १२८.०० | ५.१९% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३५.०० | रू १३०.०० | ३.७०% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ५६.६७ | २४.४४% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३७६.६७ | रू ३७५.०० | ०.४४% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ८२.०० | २८.७०% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू ८६.६७ | ६१.७६% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४७६.६७ | रू १८०.०० | ६२.२४% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २१०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९५.०० | २.६३% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५५.०० | ३.३३% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १३३.३३ | रू १५५.०० | १६.२५% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २४६.६७ | ०.६८% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |

