काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य यथावत छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७० रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७० रहेको छ जुन हिजोको ० प्रतिसत बराबर हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २२.३३ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २५ रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २९ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ३५ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा २०.६९ प्रतिसत बढी हो
आलु रातोको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ६९.७५ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ६९.६०औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ०.२२ प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी ५७ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतीयको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५७.३३ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।आलु रातो मुडेको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ५१ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य प्रति केजी ५०.४० मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा थोरै कम हो । प्याज सुकेको मुल्य आज घटेको छ हिजो औसत मुल्य ८७.६७ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ८६ रुपैँया कायम भएको छ ।
गाजर लोकलको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी ९० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ९४ रुपैँया कायम छ ।
बन्दा लोकलको मुल्य बढेको छ हिजो औसत मुल्य ४५ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी ४७ रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।
काउली स्थानीयको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ९५ रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ८५रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा १०.५३ प्रतिसत कम हो । काउली ज्यापुको मुल्य बढेको रहेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज बढेर ११३.३३ रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ३.०३ प्रतिसत बढी हो ।
मुला सेतो हाइब्रिडको मुल्य यतावत छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३५ रुपैँया कायम भएको मुला हाइब्रिड आज प्रति केजी औसत मुल्य ३० पुगेको छ जुन १४.२१ प्रतिसत कम हो ।
मुला लोकल मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २५ रुपैँया कायम भएको मुला लोकल आज प्रति केजी औसत मुल्य २५ नै कायम छ जुन हिजोको मुल्य बाराबर हो ।
भण्टा लाम्चोको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैँया कायम भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रहेको छ । भण्टा डल्लोको मुल्य पनि घटेको छ । हिजो प्रति केजी ८५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ८३.३३ रुपैँया रहेको छ ।
तने बोडिको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रुपैँया कायम भएकोमा आज बढेर ११० रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा बराबर प्रतिसत हो घिउ सिमि लोकलको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज यथावत रहेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ११० रहेको छ । घिउ सिमि राजमा मुल्य यथावत छ ।
तिते करेलाको मुल्य बढेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ६५ रुपैँया रहेकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६८ पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत बढी हो ।
कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य बढेको छ हिजो १८० प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु २१० औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा घटेको छ हिजो प्रतिकेजी ३९० मुल्य रहेकोमा आज ३६० पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा १६.६७ प्रतिशत कम हो । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।
कागतिको मुल्य आज घटेको छ । हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य २५० कायम भएकोमा आज पनि २४४ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा २.४० र प्रतिसत कम हो ।
आँप मालदहको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १०५ रहेकोमा आज अलिकति बढेर प्रति केजी औसत मुल्य ११३.३३ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य बढेको छ । हिजो औसत मुल्य १०५ कायम भएकोमा आज बढेर औसत मुल्य ११३.३३ प्रति केजी भएको छ ।
कुरिलोको मुल्य आज यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३०० रुपैँया कायम भएको कुरीलो आज प्रति केजी औसत मुल्य ३०० रहेको छ जुन हिजोको बराबर हो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको मुल्य सूची
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : साउन ०८, २०८१
|
औसत मूल्य : साउन ०९, २०८
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ७०.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २५.०० | ११.९६% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २९.०० | रू ३५.०० | २०.६९% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६९.७५ | रू ६९.६० | ०.२२% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५७.०० | रू ५७.३३ | ०.५८% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५१.०० | रू ५०.४० | १.१८% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५३.३३ | रू ५४.०० | १.२६% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८७.६७ | रू ८६.०० | १.९०% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९४.०० | ४.४४% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४७.०० | ४.४४% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | १०.५३% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११३.३३ | ३.०३% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८३.३३ | १.९६% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| मकै बोडी (केजी) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ११०.०० | रू ९६.६७ | १२.१२% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३५.०० | रू १३५.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १२५.०० | ८.७०% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १७४.०० | २४.२९% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६८.०० | ४.६२% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ९०.०० | २०.००% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७६.६७ | ९.८०% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६७.६७ | रू ६८.३३ | ०.९८% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८५.०० | रू ११०.०० | २९.४१% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९६.६७ | १२.१२% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू ११३.३३ | ३५.८५% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २००.०० | रू १८३.३३ | ८.३३% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू २१०.०० | १६.६७% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३९०.०० | रू ३६०.०० | ७.६९% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३००.०० | रू ३००.०० | ०.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ११०.०० | १५.७९% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १३६.६७ | १८.८४% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७६.६७ | १७.९५% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | २८.५७% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू २७५.०० | २६.९९% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५७३.३३ | रू ६५०.०० | १३.३७% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५७३.३३ | रू ६५०.०० | १३.३७% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १३१.६७ | रू १५६.६७ | १८.९९% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २८३.३३ | २.४१% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १५०.०० | रू १४६.६७ | २.२२% |
| कागती (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २४४.०० | २.४०% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७५.०० | ०.४४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ११३.३३ | ७.९३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १०५.०० | रू ११३.३३ | ७.९३% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७८.३३ | २०.५१% |
| जुनार (के.जी.) | रू २४५.०० | रू २५०.०० | २.०४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४०.०० | रू १७०.०० | २१.४३% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ६८.०० | २४.४४% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २६६.६७ | रू २४५.०० | ८.१३% |
| किवि (केजी) | रू ५२६.६७ | रू ४७५.०० | ९.८१% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ५७५.०० | ०.२९% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४७०.०० | रू ४६३.३३ | १.४२% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ८६.६७ | १५.५६% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३७६.६७ | रू ३००.०० | २०.३५% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११८.७५ | रू ११२.०० | ५.६८% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १८३.३३ | ७.८४% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४७६.६७ | रू ४००.०० | १६.०८% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४५.०० | रू २४६.०० | ०.४१% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू २३३.३३ | २२.८१% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १७०.०० | ६.२५% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४५.०० | रू ३४५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४५.०० | रू २५५.०० | ४.०८% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २४५.०० | २.००% |

