काठमाडौं । कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिका अनुसार आज गोलभेडा ठुलो नेपालीको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ७० रहेको छ जुन हिजोको ६.६७ प्रतिसत कम हो । गोलभेडा सानो लोकल मुल्य आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २६.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य २२.५० रुपैया कायम भएको छ । गोलभेडा सानो टनेलको मुल्य पनि आज घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३७.५० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य ३४ रुपैँया प्रति केजी मुल्य कायम भएको छ जुन हिजोको मुल्यमा ९.३३ प्रतिसत कम हो
आलु रातोको मुल्यघटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७० रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो आज ६६ औसत मुल्य कायम भएको छ । जुन हिजोको तुलनामा ५.७१ प्रतिसत कम हो आलु रातो भारतीयको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी ५७ रुपैँयामा कारोबार भएको आलु रातो भारतीयको मुल्य प्रति केजी औसत मुल्य ५७ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छ ।आलु रातो मुडेको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ४९.६७ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज औसत मुल्य प्रति केजी ५० मा कारोबार भइरहेको छ जुन हिजोको मुल्यमा थोरै बढी हो । प्याज सुकेको मुल्य आज बढेको छ हिजो औसत मुल्य ८५.३३ रुपैँया प्रति केजी कायम भएकोमा आज घटेर औसत मुल्य ८५.४० रुपैँया कायम भएको छ ।
गाजर लोकलको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रति केजी ९५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ९६ रुपैँया कायम छ ।
बन्दा लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो औसत मुल्य ४५ रुपैँया प्रति केजी रहेकोमा आज प्रति केजी ४५ रुपैँया भएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।
काउली स्थानीयको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ८५ रुपैँया कायम भएको मा आज प्रति केजी ७५ रुपैँया भएको छ जुन हिजोको मुल्य बन्दा बढी हो । काउली ज्यापुको मुल्य घटेको रहेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर १०० रुपैँया प्रतिकेजी पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ९.०९ प्रतिसत कम हो ।
मुला सेतो हाइब्रिडको मुल्य घटेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ३० रुपैँया कायम भएको मुला हाइब्रिड आज प्रति केजी औसत मुल्य २७ पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा ८.३३ प्रतिसत बढी हो ।
मुला लोकल मुल्यबढेको छ । हिजो प्रति केजी औसत मुल्य १७.६७ रुपैँया कायम भएको मुला लोकल आज प्रति केजी औसत मुल्य २२.५० नै कायम छ जुन हिजोको मुल्य भन्दा बढी हो ।
भण्टा लाम्चोको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ७५ रुपैँया कायम भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६५रहेको छ । भण्टा डल्लोको मुल्य पनि घटेको छ । हिजो प्रति केजी ८५ रुपैयामा कारोबार भएकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ६६.६७ रुपैँया रहेको छ ।
तने बोडिको मुल्य यथावत छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रुपैँया कायम भएकोमा आज बढेर ७६ रुपैँया प्रति केजी भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ३०.९१ प्रतिसत कम हो । घिउ सिमि लोकलको मुल्य घटेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ९५ रुपैँयामा कारोबार भएकोमा आज घटेर प्रति केजी औसत मुल्य प्रति केजी ७६ रहेको छ । घिउ सिमि राजमाको मुल्य बढेको छ ।
तिते करेलाको मुल्य घटेको छ हिजो औसत प्रतिकेजी ६६ रुपैँया रहेकोमा आज प्रति केजी औसत मुल्य ५६ पुगेको छ जुन हिजोको तुलनामा १३.८५ प्रतिशत कम हो ।
कन्य च्याउ प्रति केजी औसत मुल्य घटेको छ हिजो १९७.५० प्रति केजी भएकोमा आज बढेर प्रति केजी रु २०० औसत मुल्य कायम रहेको छ । च्याउ डल्लेको मुल्य हिजोको तुलनामा घटेको छ हिजो प्रतिकेजी ३६६.६८ मुल्य रहेकोमा आज ३४० पुगेको छ जुन हिजोको मुल्यमा ७.२७ प्रतिशत कम हो । राजा च्याउ को मुल्य यथावत रहेको छ । हिजो प्रति केजी २९० प्रति केजी औसत मुल्य रहेकोमा आज पनि सोहि मुल्य रहेको छ ।
कागतिको मुल्य आज बढेको छ । हिजो प्रतिकेजी औसत मुल्य १४० कायम भएकोमा आज बढेर पनि २५२ कायम भएको छ जुन हिजोको तुलनामा ८० र प्रतिसत वढी हो ।
आँप मालदहको मुल्य बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य ११० रहेकोमा आज अलिकति बढेर प्रति केजी औसत मुल्य ११३.३३ रहेको छ । आँप दसहरीको मुल्य यथावत छ । हिजो औसत मुल्य ११० कायम भएकोमा आज औसत मुल्य ११० प्रति केजी भएको छ ।
कुरिलोको मुल्य आज बढेको छ हिजो प्रति केजी औसत मुल्य २९३.३३ रुपैँया कायम भएको कुरीलो आज प्रति केजी औसत मुल्य २७५ रहेको छ जुन हिजोको मूल्यमा सामान्य कम हो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आजको मुल्य सूची
|
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : साउन १०, २०८१
|
औसत मूल्य : साउन ११, २०८१
|
फरक %
|
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २२.५० | १८.६८% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३७.५० | रू ३४.०० | ९.३३% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ६६.०० | ५.७१% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५७.०० | रू ५७.०० | ०.००% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४९.६७ | रू ५०.०० | ०.६६% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५४.०० | रू ५२.५० | २.७८% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८५.३३ | रू ८५.४० | ०.०८% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.०० | १.०५% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११०.०० | रू १००.०० | ९.०९% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू २२.५० | २७.३३% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३०.०० | रू २७.५० | ८.३३% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६६.६७ | २१.५६% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ७६.०० | ३०.९१% |
| मकै बोडी (केजी) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ७६.०० | २०.००% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९५.०० | रू ७६.६७ | १९.२९% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३५.०० | रू १४५.०० | ७.४१% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२५.०० | रू ११५.०० | ८.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १८०.०० | २८.५७% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५६.०० | १३.८५% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५६.६७ | २५.९३% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५६.०० | २५.३३% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६६.६७ | ११.११% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६२.३३ | रू ६८.३३ | ९.६३% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ९५.०० | रू १००.०० | ५.२६% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५४.०० | १.८२% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७६.०० | १०.५९% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६६.६७ | २९.८२% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६६.६७ | २१.२२% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १७५.०० | ७.८९% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १९७.५० | रू २००.०० | १.२७% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३६६.६७ | रू ३४०.०० | ७.२७% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २९३.३३ | रू २७५.०० | ६.२५% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ८६.६७ | २१.२१% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १३५.०० | २२.७३% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.६७ | २.५७% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४७६.६७ | रू ४५०.०० | ५.६०% |
| सेलरी (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५५०.०० | रू ६५०.०० | १८.१८% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५५०.०० | रू ६५०.०० | १८.१८% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १५६.६७ | २०.५२% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४०.०० | ३.४५% |
| कागती (के.जी.) | रू १४०.०० | रू २५२.०० | ८०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७५.०० | ०.४४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११३.३३ | ३.०३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७७.६७ | रू ७५.०० | ३.४४% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७०.०० | रू १९०.०० | ११.७६% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६४.०० | १४.६७% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू २७.५० | २१.४३% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४५.०० | रू २५५.०० | ४.०८% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९६.६७ | १.७६% |
| किवि (केजी) | रू ४७६.६७ | रू ५७५.०० | २०.६३% |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ६२५.०० | ८.३८% |
| अदुवा (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २१०.०० | ८.७०% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४६६.६७ | रू ४५६.६७ | २.१४% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९६.०० | १.०५% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९५.०० | रू ११०.०० | १५.७९% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २९५.०० | रू ३२५.०० | १०.१७% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९०.०० | १८.१८% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५३.३३ | रू १८३.३३ | १९.५७% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू ३००.०० | ६९.८१% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २४५.०० | रू २४६.०० | ०.४१% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २१६.६७ | रू २१०.०० | ३.०८% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५५.०० | ३.३३% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १७५.०० | ०.९५% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू २४५.०० | रू ३४६.६७ | ४१.५०% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २४६.६७ | ३.२७% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २४०.०० | ४.००% |

