काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शुक्रबार अधिकांश तरकारीको मूल्य बढेको छ।
गोलभेडा ठूला (नेपाली) को औसत प्रति किलो १२ रुपैयाँ भाउ बढेर ७६.६७ रुपैयाँ पुगेको छ।
लोकल बन्दा औसत प्रति किलो १० रुपैयाँ महँगिएर ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।
बिहीबार औसतमा ९५ रुपैयाँ प्रति किलोमा कारोबार भएको काउली स्थानिय ६५ रुपैयाँमा किन बेच भइरहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले जानकारी दिएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आजको मूल्य
| कृषि उपज | औसत मूल्य : साउन २४, २०८१ | औसत मूल्य : साउन २५, २०८१ | फरक % |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७६.६७ | १७.९५% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.५० | ०.७६% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३१.७५ | रू ३२.८० | ३.३१% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६७.३३ | रू ६८.०० | १.००% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५७.०० | रू ५७.५० | ०.८८% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५३.३३ | रू ५७.६७ | ८.१४% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५३.३३ | रू ५३.५० | ०.३२% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०१.६७ | रू ९७.५० | ४.१०% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ११६.०० | ३६.४७% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ७५.०० | रू ८६.६७ | १५.५६% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६५.०० | ३१.५८% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११०.०० | रू ९६.६७ | १२.१२% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | १८.१८% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २५.०० | ११.९६% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४६.०० | १५.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५५.०० | २६.६७% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६५.०० | रू ७६.६७ | १७.९५% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६८.०० | ९.३३% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०५.०० | १०.५३% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १५५.०० | १४.८१% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५६.०० | १३.८५% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४३.३३ | २३.८०% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३६.०० | २.८६% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ६५.०० | रू ७६.६७ | १७.९५% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८६.६७ | १.९६% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.०० | २.२२% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ९६.६७ | १२.१२% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५६.६७ | १२.८२% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २१३.३३ | ५.८९% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८३.३३ | रू १९२.०० | ४.७३% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३००.०० | ८.१६% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४२६.६७ | रू ४२५.०० | ०.३९% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९६.६७ | १३.७३% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १७०.०० | १०.५३% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १७५.०० | २.७८% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू २५५.०० | २१.९४% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ८५०.०० | रू ९५०.०० | ११.७६% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६२६.६७ | रू ५५०.०० | १२.२३% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५६.६७ | १.०८% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १०६.०० | ३.६४% |
| तोफु (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १५६.६७ | ११.९१% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २६०.०० | ११.४३% |
| अनार (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३५०.०० | १०.२६% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| आँप(चोसा) (केजी) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४७६.६७ | रू ४२५.०० | १०.८४% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५६.६७ | ३.०४% |
| मौसम (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३५.०० | २.१७% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६०.०० | रू १५५.०० | ३.१३% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६४.०० | १४.६७% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३४.०० | २.८६% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४६.६७ | ३.७१% |

